ภาคกลาง
พื้นที่สีเขียวของแต่ละจังหวัด
ลำดับ |
จังหวัด |
พื้นที่ (ไร่) |
| 1. | กรุงเทพมหานคร | 886.77 |
| 2. | กำแพงเพชร | 2,748.25 |
| 3. | ชัยนาท | 34.75 |
| 4. | นครนายก | 90.44 |
| 5. | นครปฐม | 3,695.04 |
| 6. | นครสวรรค์ | 4,344.42 |
| 7. | นนทบุรี | 1,270.96 |
| 8. | ปทุมธานี | 2,227.97 |
| 9. | พระนครศรีอยุธยา | 217.01 |
| 10. | พิจิตร | 2,334.75 |
| 11. | พิษณุโลก | 3,586.67 |
| 12. | ลพบุรี | 256.00 |
| 13. | สมุทรปราการ | 440.22 |
| 14. | สมุทรสงคราม | 462.52 |
| 15. | สมุทรสาคร | 18.06 |
| 16. | สระบุรี | 2,596.37 |
| 17. | สิงห์บุรี | 1,451.72 |
| 18. | สุพรรณบุรี | 204.01 |
| 19. | สุโขทัย | 67.63 |
| 20. | อุทัยธานี | 151.73 |
| 21. | อ่างทอง | 130.28 |
| 22. | เพชรบูรณ์ | 2,590.08 |
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.