| พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
| อโศกอินเดีย | 205 | 0.4066 | 0.00 |
| มะค่าโมง | 79 | 0.2564 | 0.00 |
| มะฮอกกานีใบใหญ่ | 58 | 5.8283 | 0.00 |
| ปีบ | 48 | 1.9737 | 0.00 |
| เหลืองปรีดียาธร | 34 | 0.5721 | 0.00 |
| รำเพย | 34 | 0.0439 | 0.00 |
| ยมชวน | 32 | 0.0811 | 0.00 |
| หางนกยูงฝรั่ง | 31 | 2.0572 | 0.00 |
| แคนา | 30 | 2.9791 | 0.00 |
| จิกน้ำ | 24 | 0.3812 | 0.00 |
| พิกุล | 22 | 0.0003 | 0.00 |
| ราชพฤกษ์ | 18 | 0.5964 | 0.00 |
| ทองกวาว | 16 | 1.2391 | 0.00 |
| อินทนิลน้ำ | 16 | 0.0077 | 0.00 |
| ละมุดสีดา | 14 | 0.0001 | 0.00 |
| ตะเคียนทอง | 13 | 0.0002 | 0.00 |
| ชงโค | 13 | 0.0000 | 0.00 |
| ยางนา | 13 | 0.5448 | 0.00 |
| งิ้วดอกแดง | 12 | 0.2559 | 0.00 |
| ประดู่บ้าน | 11 | 0.1632 | 0.00 |
| กระดังงา | 10 | 0.0006 | 0.00 |
| พะยูง | 10 | 0.3610 | 0.00 |
| หลิว | 9 | 0.0793 | 0.00 |
| จามจุรี | 8 | 0.0387 | 0.00 |
| อินทผาลัม | 8 | 0.0000 | 0.00 |
| แคแสด | 7 | 0.5625 | 0.00 |
| กระโดน | 7 | 0.5178 | 0.00 |
| มะม่วง | 6 | 0.0037 | 0.00 |
| หมากนวล | 6 | 0.0000 | 0.00 |
| ไทร | 5 | 0.0000 | 0.00 |
| ทองอุไร | 5 | 0.0000 | 0.00 |
| โพศรีมหาโพธิ | 5 | 0.0254 | 0.00 |
| มะรุม | 4 | 0.3525 | 0.00 |
| หูกวาง | 4 | 0.0014 | 0.00 |
| ชมพูพันธุ์ทิพย์ | 4 | 0.0000 | 0.00 |
| หูกระจง | 4 | 0.0000 | 0.00 |
| ตีนเป็ดน้ำ | 4 | 0.1069 | 0.00 |
| น้ำเต้าต้น, น้ำเต้าญี่ปุ่น | 4 | 0.0000 | 0.00 |
| มะขามเทศ | 4 | 0.3010 | 0.00 |
| มะยม | 3 | 0.0000 | 0.00 |
| ประดู่ป่า | 3 | 0.3704 | 0.00 |
| พะยอม | 3 | 0.0164 | 0.00 |
| ตะลิงปลิง | 3 | 0.0010 | 0.00 |
| ขนุน | 3 | 0.0331 | 0.00 |
| กระถิน | 2 | 0.0000 | 0.00 |
| จำปา | 2 | 0.0001 | 0.00 |
| กระถินณรงค์ | 2 | 0.0002 | 0.00 |
| กระพี้จั่น | 2 | 0.4138 | 0.00 |
| ฝรั่ง | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ตะคร้อหนาม | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ขี้เหล็ก | 1 | 0.1899 | 0.00 |
| ตะแบก | 1 | 0.0052 | 0.00 |
| เพกา | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ตะขบ | 1 | 0.0006 | 0.00 |
| หมากเขียว | 1 | 0.0041 | 0.00 |
| ส้มโอ | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| เฟื่องฟ้า | 1 | 0.0006 | 0.00 |
| ขานาง | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| น้อยหน่า | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| สัก | 1 | 0.5257 | 0.00 |
| สะเดา | 1 | 0.0000 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
13 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา (21,600 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
21.30
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.