| หน่วยงาน : kTEBxRHp | |
| ชื่อโครงการ : ชุมชนบึงสีไฟตอนบน | |
| วันที่ปลูก : 0000-00-00 | |
| วันที่สำรวจ : 2022-02-14 | |
| สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร | |
| เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง พิจิตร | |
| ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจของชุมชน | |
| เอกสารดาวน์โหลด : - | |
| จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
| พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
| มะม่วง | 58 | 8.5228 | 0.00 |
| พญาสัตบรรณ | 23 | 4.2154 | 0.00 |
| ตะแบก | 13 | 1.6744 | 0.00 |
| มะพร้าว | 8 | 0.8403 | 0.00 |
| ขนุน | 8 | 0.7314 | 0.00 |
| เชอร์รี่ | 3 | 0.0000 | 0.00 |
| ประดู่ | 3 | 1.1625 | 0.00 |
| หว้า | 3 | 0.0000 | 0.00 |
| ราชพฤกษ์ | 3 | 0.4725 | 0.00 |
| ข่อย | 3 | 0.0000 | 0.00 |
| มะขาม | 3 | 1.8596 | 0.00 |
| จามจุรี | 3 | 9.2740 | 0.00 |
| สะเดา | 3 | 0.6442 | 0.00 |
| ทองอุไร | 3 | 0.0285 | 0.00 |
| ชมพู่ | 3 | 0.7345 | 0.00 |
| ตะกู | 2 | 0.0000 | 0.00 |
| อะโวคาโด | 2 | 0.3537 | 0.00 |
| มะรุม | 2 | 0.0423 | 0.00 |
| หางนกยูงฝรั่ง | 2 | 0.0000 | 0.00 |
| ลีลาวดี | 2 | 0.0000 | 0.00 |
| ดอกแก้ว | 2 | 0.1347 | 0.00 |
| มะปราง | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| พุทรา | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ส้มโอ | 1 | 0.2271 | 0.00 |
| เพกา | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ยูคาลิปตัส | 1 | 0.8307 | 0.00 |
| ฝรั่ง | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| มะยม | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ไข่เน่า | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| มะขามป้อม | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| กระท้อน | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ลำไย | 1 | 0.0349 | 0.00 |
| ขี้เหล็ก | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| จำปี | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| สาละ | 1 | 0.5013 | 0.00 |
| สัก | 1 | 1.4929 | 0.00 |
| ตาล,ตาลโตนด | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| หม่อน | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| หูกระจง | 1 | 0.6931 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
22 ไร่ 0 งาน 74 ตารางวา (35,497 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
34.47
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.