| หน่วยงาน : kTEBxRHp | |
| ชื่อโครงการ : ชุมชนหน้าบึงสีไฟ | |
| วันที่ปลูก : 0000-00-00 | |
| วันที่สำรวจ : 2022-02-14 | |
| สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร | |
| เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง พิจิตร | |
| ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจของชุมชน | |
| เอกสารดาวน์โหลด : - | |
| จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
| พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
| 1155 | 232.9775 | 0.00 | |
| ประดู่ | 109 | 100.3971 | 0.00 |
| ราชพฤกษ์ | 98 | 8.1056 | 0.00 |
| ปาล์มฟอกเทล | 51 | 0.0000 | 0.00 |
| ปาล์มน้ำพุ | 47 | 2.1310 | 0.00 |
| ค้อ | 46 | 5.6966 | 0.00 |
| พญาสัตบรรณ | 42 | 30.9568 | 0.00 |
| ปาล์มเยอรมัน,หมากคอนวล | 25 | 0.8885 | 0.00 |
| พะยูง | 25 | 0.3850 | 0.00 |
| มะฮอกกานี | 25 | 5.8947 | 0.00 |
| ไทร | 25 | 21.9861 | 0.00 |
| พิกุล | 21 | 3.0410 | 0.00 |
| ปาล์มขวด | 20 | 2.5960 | 0.00 |
| อินทผาลัม | 19 | 7.5792 | 0.00 |
| กระพี้จั่น | 19 | 12.1762 | 0.00 |
| ชมพูพันธุ์ทิพย์ | 17 | 10.5261 | 0.00 |
| ตะเคียนทอง | 16 | 2.9121 | 0.00 |
| นนทรี | 16 | 12.8858 | 0.00 |
| สารภี | 14 | 3.3102 | 0.00 |
| ปาล์มแชมเปญ | 11 | 0.7055 | 0.00 |
| ประดู่บ้าน | 10 | 4.4268 | 0.00 |
| โมก | 10 | 1.3212 | 0.00 |
| โพธิ์ | 9 | 21.0687 | 0.00 |
| กัลปพฤกษ์ | 8 | 2.1277 | 0.00 |
| ปีบ | 7 | 5.3814 | 0.00 |
| มะขาม | 7 | 0.6174 | 0.00 |
| ปาล์มจีน | 6 | 0.2569 | 0.00 |
| ปาล์มสามเหลี่ยม | 6 | 0.2789 | 0.00 |
| หางนกยูงฝรั่ง | 6 | 2.2073 | 0.00 |
| อโศกน้ำ | 5 | 0.2269 | 0.00 |
| กระถินณรงค์ | 5 | 2.4909 | 0.00 |
| ปาล์มสิบสองปันนา | 5 | 0.0088 | 0.00 |
| กรรณิการ์ | 4 | 0.2518 | 0.00 |
| พะยอม | 4 | 1.5182 | 0.00 |
| มะพร้าว | 3 | 0.3577 | 0.00 |
| ลำดวน | 3 | 0.1538 | 0.00 |
| สะเดา | 3 | 8.5861 | 0.00 |
| สัก | 3 | 1.4154 | 0.00 |
| กระทุ่มนา | 2 | 0.0000 | 0.00 |
| เหลืองปรีดียาธร | 2 | 0.8146 | 0.00 |
| หว้า | 2 | 0.2653 | 0.00 |
| คาง | 2 | 1.4550 | 0.00 |
| อินทนิล | 2 | 0.0000 | 0.00 |
| ประดู่แดง | 1 | 0.2942 | 0.00 |
| เข็ม | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ดอกแก้ว | 1 | 0.3811 | 0.00 |
| ข่อย | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| หูกวาง | 1 | 0.3124 | 0.00 |
| หมัน | 1 | 0.8953 | 0.00 |
| กุ่มบก | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| พิลังกาสา | 1 | 0.0061 | 0.00 |
| น้ำเต้าอินเดีย | 1 | 0.0815 | 0.00 |
| ประดู่ป่า | 1 | 0.0712 | 0.00 |
| สน | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ศรีตรัง | 1 | 0.0745 | 0.00 |
| โมกแดง,โมกป่า | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| บุนนาค | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| นางพญาเสือโคร่ง | 1 | 0.0149 | 0.00 |
| เบาบับ | 1 | 0.0074 | 0.00 |
| มะม่วง | 1 | 0.0025 | 0.00 |
| ทองหลาง | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ตะโก | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| แคนา | 1 | 2.3245 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
56 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา (90,926 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
524.85
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.