| หน่วยงาน : เทศบาลนครยะลา | |
| ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สวนขวัญเมือง | |
| วันที่ปลูก : 2022-01-24 | |
| วันที่สำรวจ : 2022-01-24 | |
| สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล สะเตง อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา | |
| เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร ยะลา | |
| ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ | |
| เอกสารดาวน์โหลด : - | |
| จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
| พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
| พะยอม | 256 | 96.5446 | 0.00 |
| สน | 215 | 198.1396 | 0.00 |
| มะฮอกกานี | 159 | 218.1822 | 0.00 |
| ไทร | 137 | 320.0224 | 0.00 |
| สนทะเล | 111 | 367.7770 | 0.00 |
| ดอกแก้ว | 96 | 0.0265 | 0.00 |
| ชมพูพันธุ์ทิพย์ | 82 | 82.7360 | 0.00 |
| ตะแบก | 79 | 19.6343 | 0.00 |
| กระถินเทพา | 69 | 55.1541 | 0.00 |
| หูกวาง | 66 | 75.8818 | 0.00 |
| อโศกอินเดีย | 64 | 8.6272 | 0.00 |
| สัก | 63 | 38.4079 | 609,400.00 |
| ตะเคียนทอง | 62 | 14.9860 | 0.00 |
| หูกระจง | 60 | 38.6422 | 0.00 |
| กระถินณรงค์ | 58 | 47.7520 | 0.00 |
| ทองอุไร | 56 | 0.0108 | 0.00 |
| ขี้เหล็ก | 46 | 49.4093 | 0.00 |
| อินทนิล | 46 | 16.2443 | 0.00 |
| สารภีทะเล | 33 | 6.9514 | 0.00 |
| จามจุรี | 32 | 145.9636 | 0.00 |
| หางนกยูงฝรั่ง | 31 | 55.7134 | 0.00 |
| หว้านา | 30 | 8.7432 | 0.00 |
| อินทรชิต | 28 | 13.5111 | 0.00 |
| แปรงล้างขวด | 27 | 15.3694 | 0.00 |
| พิกุล | 25 | 13.1262 | 0.00 |
| หว้า | 24 | 12.6289 | 0.00 |
| อินทนิลน้ำ | 21 | 8.4398 | 0.00 |
| เหลืองปรีดียาธร | 20 | 1.0495 | 0.00 |
| มะม่วง | 20 | 3.5887 | 0.00 |
| กัลปพฤกษ์ | 19 | 2.3703 | 0.00 |
| อื่นๆ | 19 | 21.6275 | 0.00 |
| ราชพฤกษ์ | 17 | 9.9257 | 0.00 |
| ยางนา | 16 | 9.0102 | 0.00 |
| ยอป่า | 15 | 5.2469 | 0.00 |
| สมอทะเล | 14 | 2.2154 | 0.00 |
| โมก | 14 | 0.0092 | 0.00 |
| พญาสัตบรรณ | 14 | 5.0413 | 0.00 |
| ลีลาวดี | 13 | 2.1788 | 0.00 |
| โพธิ์ | 13 | 26.6918 | 0.00 |
| พุดน้ำบุศย์ | 13 | 0.0171 | 0.00 |
| ลูกน้ำนม | 12 | 3.4205 | 0.00 |
| ปีบ | 9 | 0.9277 | 0.00 |
| จำปา | 8 | 0.3557 | 0.00 |
| คอร์เดียร์ | 7 | 0.1527 | 0.00 |
| จำปี | 7 | 0.6072 | 0.00 |
| กันเกรา | 7 | 4.8581 | 0.00 |
| ไกร | 7 | 3.3189 | 0.00 |
| ไทรย้อย | 7 | 28.2460 | 0.00 |
| ศรีตรัง | 7 | 0.5759 | 0.00 |
| โสกเหลือง (ต้นศรียะลา) | 6 | 2.0156 | 0.00 |
| ประดู่ | 6 | 3.0568 | 0.00 |
| มะขาม | 6 | 6.2236 | 0.00 |
| บัวสวรรค์ | 5 | 0.0009 | 0.00 |
| สะเดาเทียม | 5 | 0.0000 | 0.00 |
| หว้าดง | 5 | 3.9570 | 0.00 |
| จิก | 4 | 2.3652 | 0.00 |
| แก้วเจ้าจอม | 3 | 0.0017 | 0.00 |
| โมกหลวง | 3 | 0.1447 | 0.00 |
| อโศกน้ำ | 3 | 0.0626 | 0.00 |
| มะเม่าขน | 3 | 1.5025 | 0.00 |
| บุนนาค | 2 | 0.0345 | 0.00 |
| สารภี | 2 | 0.7842 | 0.00 |
| คริสตินา | 2 | 0.1570 | 0.00 |
| สายหยุด | 2 | 0.0191 | 0.00 |
| กรรณิการ์ | 2 | 0.0790 | 0.00 |
| คำมอกหลวง | 2 | 0.0000 | 0.00 |
| กระถิน | 2 | 0.4481 | 0.00 |
| เหรียง | 2 | 3.7608 | 0.00 |
| บุหงาส่าหรี | 2 | 0.0294 | 0.00 |
| หิรัญญิการ์ | 2 | 0.0086 | 0.00 |
| กระดังงาสงขลา | 2 | 0.0000 | 0.00 |
| จันทน์กะพ้อ | 2 | 0.0084 | 0.00 |
| ข่อย | 2 | 0.3951 | 0.00 |
| สนแผง | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| หนานเฉาเหว่ย | 1 | 0.0119 | 0.00 |
| มะเดื่อฉิ่ง | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| กระโดน | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ชมนาด | 1 | 0.0011 | 0.00 |
| มะเดื่อเกลี้ยง, มะเดื่อป่า | 1 | 1.8371 | 0.00 |
| จำปาดะ | 1 | 0.1658 | 0.00 |
| ฝรั่ง | 1 | 0.0141 | 0.00 |
| พุดเศรษฐีสยาม | 1 | 0.0283 | 0.00 |
| สะเดา | 1 | 0.1706 | 0.00 |
| พุดซ้อน | 1 | 0.0023 | 0.00 |
| มะขามเทศ | 1 | 0.2228 | 0.00 |
| กระท้อน | 1 | 0.5252 | 0.00 |
| จิกน้ำ | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ตีนเป็ดน้ำ | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ประดู่ป่า | 1 | 1.4550 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
207 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา (331,200 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
2,089.55
มูลค่าไม้เศรษกิจ
609,400.00 บาท
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.