| หน่วยงาน : kTEBxRHp | |
| ชื่อโครงการ : สำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร /สวนสาธารณะ | |
| วันที่ปลูก : 0000-00-00 | |
| วันที่สำรวจ : 2021-10-14 | |
| สถานที่ปลูก : หมู่ 8 ตำบล หัวไทร อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช | |
| เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล หัวไทร | |
| ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ | |
| เอกสารดาวน์โหลด : - | |
| จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
| พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
| สนทะเล | 31 | 9.3314 | 0.00 |
| ข่อย | 16 | 0.1547 | 0.00 |
| ปาล์มฟอกเทล | 15 | 0.0000 | 0.00 |
| โพธิ์ | 9 | 111.9376 | 0.00 |
| หูกระจง | 8 | 0.3479 | 0.00 |
| ไทรเกาหลี | 8 | 0.0321 | 0.00 |
| พญาสัตบรรณ | 6 | 0.2171 | 0.00 |
| ไทรทอง | 6 | 0.5525 | 0.00 |
| ปาล์มเยอรมัน,หมากคอนวล | 5 | 0.1283 | 0.00 |
| ปาล์มเชอรี่ | 4 | 0.2734 | 0.00 |
| มะพร้าว | 4 | 1.4210 | 0.00 |
| มะขาม | 3 | 4.2768 | 0.00 |
| เข็ม | 3 | 0.0000 | 0.00 |
| ชงโค | 2 | 0.0000 | 0.00 |
| ไทรยอดทอง | 2 | 0.1516 | 0.00 |
| โพศรีมหาโพธิ | 2 | 18.2084 | 0.00 |
| ไทรใหญ่ | 2 | 0.0000 | 0.00 |
| กล้วย | 2 | 0.0000 | 0.00 |
| จำปา | 2 | 0.2962 | 0.00 |
| มะยม | 2 | 0.1954 | 0.00 |
| ยูคาลิปตัส | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ขี้เหล็ก | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ชมพูพันธุ์ทิพย์ | 1 | 0.5253 | 0.00 |
| ไทรย้อย | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| มะม่วง | 1 | 1.1616 | 0.00 |
| ตะลิงปลิง | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| กระท่อม | 1 | 0.1404 | 0.00 |
| หูกวาง | 1 | 0.1977 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
6 ไร่ 2 งาน 11 ตารางวา (10,443 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
149.55
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.