| หน่วยงาน : kTEBxRHp | |
| ชื่อโครงการ : สำรวจพื้นที่สีเขียวในวัดสุวรรณคีรีวิหาร(วัดหน้าเมือง) | |
| วันที่ปลูก : 0000-00-00 | |
| วันที่สำรวจ : 2020-08-15 | |
| สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล เขานิเวศน์ อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง | |
| เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง ระนอง | |
| ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ | |
| เอกสารดาวน์โหลด : - | |
| จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
| พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
| โสก | 39 | 1.8495 | 0.00 |
| อินทนิล | 34 | 0.2720 | 0.00 |
| สาละ | 33 | 4.5273 | 0.00 |
| หูกระจง | 28 | 0.1561 | 0.00 |
| อโศกอินเดีย | 27 | 0.8990 | 0.00 |
| เหลืองอินเดีย | 26 | 1.9648 | 0.00 |
| กระถินเทพา | 22 | 21.7348 | 0.00 |
| พญาสัตบรรณ | 22 | 3.3243 | 0.00 |
| ประดู่ | 20 | 8.2087 | 0.00 |
| ตะเคียนทอง | 15 | 3.7479 | 0.00 |
| สัก | 15 | 1.5605 | 361,600.00 |
| ยางนา | 14 | 4.3919 | 0.00 |
| มะขาม | 13 | 7.2066 | 0.00 |
| ชะเมา | 11 | 0.2016 | 0.00 |
| ดอกแก้ว | 10 | 0.0243 | 0.00 |
| ข่อย | 10 | 1.8019 | 0.00 |
| มะฮอกกานี | 10 | 5.7020 | 0.00 |
| ราชพฤกษ์ | 10 | 1.2265 | 0.00 |
| ตีนเป็ดน้ำ | 9 | 0.4836 | 0.00 |
| พะยูง | 9 | 0.0325 | 0.00 |
| ตะแบก | 8 | 0.4060 | 0.00 |
| โพธิ์ | 8 | 0.0000 | 0.00 |
| มะขามป้อม | 8 | 0.0825 | 0.00 |
| ขนุน | 8 | 0.0000 | 0.00 |
| มะม่วง | 8 | 0.0000 | 0.00 |
| จำปา | 7 | 0.0000 | 0.00 |
| น้ำเต้าอินเดีย | 6 | 0.0169 | 0.00 |
| กัลปพฤกษ์ | 6 | 0.0382 | 0.00 |
| กันเกรา | 6 | 0.0285 | 0.00 |
| ไทร | 6 | 0.0000 | 0.00 |
| สุพรรณิการ์ | 5 | 0.0000 | 0.00 |
| ลองกอง | 5 | 0.0335 | 0.00 |
| กระทิง | 5 | 0.0677 | 0.00 |
| มะหวด, กำชำ | 5 | 0.3217 | 0.00 |
| ทุเรียน | 4 | 0.3138 | 0.00 |
| พิกุล | 4 | 0.0000 | 0.00 |
| พญาเล็บครุฑ | 4 | 0.0000 | 0.00 |
| ชมพู่ | 3 | 0.0000 | 0.00 |
| จิก | 3 | 0.0535 | 0.00 |
| ปีบ | 3 | 0.0716 | 0.00 |
| รัง | 3 | 0.9692 | 0.00 |
| ตะแบกเปลือกบาง | 3 | 0.7121 | 0.00 |
| รำเพย | 3 | 0.0000 | 0.00 |
| มะเดื่อปล้อง | 3 | 0.0000 | 0.00 |
| บุหงาส่าหรี | 2 | 0.0414 | 0.00 |
| มังคุด | 2 | 0.0000 | 0.00 |
| ชมพูพันธุ์ทิพย์ | 2 | 0.0131 | 0.00 |
| เงาะ | 2 | 0.0000 | 0.00 |
| สะตอ | 2 | 0.0000 | 0.00 |
| หว้าหิน | 2 | 0.1477 | 0.00 |
| อบเชยไทย,เชียดใหญ่ | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| บุนนาค | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| กระท้อน | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ทองหลาง | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ทุเรียนเทศ | 1 | 0.0137 | 0.00 |
| มะขามเทศ | 1 | 0.5013 | 0.00 |
| ทำมัง | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ปริศนา | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ชะมวง | 1 | 0.0983 | 0.00 |
| มันปู | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ละมุดสีดา | 1 | 0.1477 | 0.00 |
| ทองกวาว | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| กฤษณา | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| พญาไม้ | 1 | 0.0074 | 0.00 |
| เพกา | 1 | 0.0086 | 0.00 |
| สะเดาเทียม | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| จันทน์หอม | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ยางพารา | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ละมุด | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ไทรใบสามเหลี่ยม | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| มะเฟือง | 1 | 0.1134 | 0.00 |
| ปอป้าย, ปอทะเล | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| โกงกางเขา | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| เลี่ยน | 1 | 0.0000 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
16 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา (26,944 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
73.52
มูลค่าไม้เศรษกิจ
361,600.00 บาท
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.