| หน่วยงาน : kTEBxRHp | |
| ชื่อโครงการ : วัดหน้าเมือง | |
รูปสถานที่ปลูก :
|
|
| วันที่ปลูก : 0000-00-00 | |
| วันที่สำรวจ : 2020-11-10 | |
| สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี | |
| เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี | |
| ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ | |
| เอกสารดาวน์โหลด : - | |
| จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
| พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
| ประดู่บ้าน | 14 | 15.6984 | 0.00 |
| ไทร | 9 | 47.7134 | 0.00 |
| โพธิ์ | 7 | 32.3603 | 0.00 |
| พญาสัตบรรณ | 5 | 2.3864 | 0.00 |
| หว้า | 4 | 1.4436 | 0.00 |
| หูกวาง | 4 | 4.3508 | 0.00 |
| มะฮอกกานี | 3 | 2.2870 | 0.00 |
| หว้านา | 3 | 2.3284 | 0.00 |
| ไกร | 2 | 4.5219 | 0.00 |
| จามจุรี | 2 | 2.5534 | 0.00 |
| กระทิง | 1 | 0.8090 | 0.00 |
| อินทนิลน้ำ | 1 | 0.1040 | 0.00 |
| อินทนิล | 1 | 0.4169 | 0.00 |
| ประดู่ | 1 | 0.4325 | 0.00 |
| ตะเคียนทอง | 1 | 0.2049 | 0.00 |
| อินทรชิต | 1 | 0.1182 | 0.00 |
| พิกุล | 1 | 0.1582 | 0.00 |
| ยอบ้าน | 1 | 0.1149 | 0.00 |
| มะขามป้อม | 1 | 0.0360 | 0.00 |
| สัก | 1 | 0.9232 | 0.00 |
| มะคะ | 1 | 0.7389 | 0.00 |
| สาละ | 1 | 3.4234 | 0.00 |
| ขนุน | 1 | 0.1376 | 0.00 |
| จิกนม | 1 | 0.0344 | 0.00 |
| กระถินเทพา | 1 | 0.7992 | 0.00 |
| มะม่วง | 1 | 1.4568 | 0.00 |
| สะเดาเทียม | 1 | 1.3343 | 0.00 |
| มันปู | 1 | 2.0221 | 0.00 |
| กะลิง | 1 | 0.8005 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
3 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา (6,279 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
134.74
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.