| หน่วยงาน : kTEBxRHp | |
| ชื่อโครงการ : วัดโภคาจูฑามาตย์ | |
| วันที่ปลูก : 2020-11-24 | |
| วันที่สำรวจ : 2020-11-24 | |
| สถานที่ปลูก : หมู่ 0 ตำบล กระบี่ใหญ่ อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ | |
| เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง กระบี่ | |
| ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ | |
| เอกสารดาวน์โหลด : - | |
| จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
| พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
| ไผ่ | 139 | 4.1066 | 0.00 |
| ไผ่ตง | 105 | 0.4896 | 0.00 |
| มะพร้าว | 36 | 0.6345 | 0.00 |
| อินทนิล | 36 | 1.5475 | 0.00 |
| กัลปพฤกษ์ | 32 | 3.3878 | 0.00 |
| ข่อย | 28 | 3.8553 | 0.00 |
| ยางนา | 25 | 2.3864 | 0.00 |
| มะเดื่อเกลี้ยง, มะเดื่อป่า | 21 | 2.0880 | 0.00 |
| ตะเคียนทอง | 19 | 6.1434 | 0.00 |
| หมาก,หมากเหลือง | 18 | 0.4705 | 0.00 |
| เงาะ | 17 | 1.7032 | 0.00 |
| กระถินณรงค์ | 16 | 5.1933 | 0.00 |
| มะม่วง | 15 | 0.1233 | 0.00 |
| ยอ | 14 | 0.5103 | 0.00 |
| มะปริง | 13 | 2.2910 | 0.00 |
| หว้า | 13 | 1.7647 | 0.00 |
| ยอป่า | 13 | 0.0000 | 0.00 |
| มะหวด, กำชำ | 13 | 1.7697 | 0.00 |
| สัก | 11 | 0.7995 | 437,418.00 |
| ดอกแก้ว | 11 | 0.0158 | 0.00 |
| ยูคาลิปตัส | 10 | 9.0928 | 0.00 |
| โพธิ์ | 10 | 17.8493 | 0.00 |
| มะขาม | 10 | 0.0000 | 0.00 |
| งิ้ว | 8 | 1.1423 | 0.00 |
| พะยอม | 8 | 0.0000 | 0.00 |
| ขนุน | 8 | 3.9634 | 0.00 |
| สะเดา | 7 | 0.2472 | 0.00 |
| ราชพฤกษ์ | 7 | 0.3292 | 0.00 |
| พิกุล | 7 | 0.0000 | 0.00 |
| พลับพลา | 7 | 0.1999 | 0.00 |
| วาสนา | 7 | 0.1155 | 0.00 |
| พญาสัตบรรณ | 6 | 0.0000 | 0.00 |
| มะปราง | 5 | 0.3096 | 0.00 |
| ไทร | 5 | 0.0000 | 0.00 |
| สาลี่ | 5 | 0.0000 | 0.00 |
| พุดตานญี่ปุ่น | 4 | 0.0000 | 0.00 |
| แคนา | 4 | 0.8317 | 0.00 |
| หมากเขียว | 4 | 0.0545 | 0.00 |
| สะเดาเทียม | 4 | 0.0000 | 0.00 |
| ลองกอง | 4 | 0.0000 | 0.00 |
| ละมุด | 3 | 0.5468 | 0.00 |
| เสม็ดแดง | 3 | 0.1152 | 0.00 |
| เพกา | 3 | 0.0000 | 0.00 |
| ชมพู่แก้ว | 3 | 0.1970 | 0.00 |
| สาละ | 2 | 0.0000 | 0.00 |
| มะม่วงป่า | 2 | 2.2888 | 0.00 |
| ทุเรียนเทศ | 2 | 0.0225 | 0.00 |
| หูกวาง | 2 | 0.0000 | 0.00 |
| มะเม่าขน | 2 | 0.0000 | 0.00 |
| ควินิน(ขี้นิน) หรือต้นสะเดาอินเดีย | 2 | 0.0000 | 0.00 |
| มะตูม | 2 | 0.4067 | 0.00 |
| มะขามป้อม | 2 | 0.3675 | 0.00 |
| ทองอุไร | 2 | 0.0000 | 0.00 |
| มังคุด | 2 | 0.3895 | 0.00 |
| เต่าร้าง | 2 | 0.3144 | 0.00 |
| หูกระจง | 2 | 0.1860 | 0.00 |
| จันทร์ผา | 2 | 0.0000 | 0.00 |
| สมอไทย | 2 | 1.8103 | 0.00 |
| ปีบ | 2 | 0.5134 | 0.00 |
| ส้มโอ | 2 | 0.0000 | 0.00 |
| สะตอ | 2 | 0.0000 | 0.00 |
| พะยูง | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| หว้าหิน | 1 | 0.6198 | 0.00 |
| จำปี | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ถ่อน | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ส่องฟ้า | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ตีนเป็ดขาว, ตีนเป็ดเล็ก | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ตะแบก | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| จามจุรี | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| จันทน์กะพ้อ | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| มะกอกป่า | 1 | 0.5826 | 0.00 |
| มะยม | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ลูกน้ำนม | 1 | 7.7132 | 0.00 |
| มันปู | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| โมก | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| มะม่วงอกร่อง | 1 | 0.6030 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
19 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา (31,324 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
90.09
มูลค่าไม้เศรษกิจ
437,418.00 บาท
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.