| หน่วยงาน : kTEBxRHp | |
| ชื่อโครงการ : พระตำหนักชมดง | |
รูปสถานที่ปลูก :
|
|
| วันที่ปลูก : 0000-00-00 | |
| วันที่สำรวจ : 2024-08-23 | |
| สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล หัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | |
| เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง หัวหิน | |
| ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ | |
| เอกสารดาวน์โหลด : - | |
| จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
| พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
| ลีลาวดี | 85 | 24.2334 | 0.00 |
| หมาก,หมากเหลือง | 67 | 8.3767 | 0.00 |
| หางนกยูงไทย | 42 | 20.5745 | 0.00 |
| อื่นๆ | 29 | 5.2739 | 0.00 |
| จันทร์ผา | 21 | 5.3086 | 0.00 |
| วาสนา | 17 | 3.2843 | 0.00 |
| ปีบ | 16 | 3.3271 | 0.00 |
| สะเดา | 15 | 11.2430 | 0.00 |
| มะม่วง | 14 | 24.9344 | 0.00 |
| เหลืองปรีดียาธร | 14 | 0.8409 | 0.00 |
| ตะโก | 13 | 5.5714 | 0.00 |
| ราชพฤกษ์ | 13 | 3.8084 | 0.00 |
| อินทรชิต | 12 | 7.0838 | 0.00 |
| ข่อย | 10 | 0.7678 | 0.00 |
| มะขาม | 10 | 29.1126 | 0.00 |
| เต่าร้าง | 8 | 1.8907 | 0.00 |
| ขี้เหล็ก | 8 | 4.1558 | 0.00 |
| หมากผู้หมากเมีย | 8 | 0.1688 | 0.00 |
| รำเพย | 7 | 2.3204 | 0.00 |
| หางนกยูงฝรั่ง | 7 | 0.4295 | 0.00 |
| ไผ่ | 6 | 10.3398 | 0.00 |
| จามจุรี | 6 | 59.7593 | 0.00 |
| ตะคร้ำ | 6 | 2.5134 | 0.00 |
| สาละลังกา | 6 | 1.8351 | 0.00 |
| ปาล์มฟอกเทล | 5 | 2.6059 | 0.00 |
| อินทนิลน้ำ | 5 | 0.8053 | 0.00 |
| งิ้ว | 5 | 1.2415 | 0.00 |
| ทองอุไร | 5 | 0.4644 | 0.00 |
| มะกล่ำต้น | 4 | 0.3714 | 0.00 |
| พะยูง | 4 | 2.0118 | 0.00 |
| ลำดวน | 4 | 1.6306 | 0.00 |
| มะขามเทศ | 4 | 0.1580 | 0.00 |
| สัก | 4 | 1.1047 | 0.00 |
| ปาล์มขวด | 4 | 0.1114 | 0.00 |
| หูกระจง | 4 | 1.2088 | 0.00 |
| ปาล์มน้ำมัน | 4 | 3.0858 | 0.00 |
| ตะแบก | 4 | 5.5653 | 0.00 |
| มะพร้าว | 4 | 0.3975 | 0.00 |
| อินทนิล | 4 | 8.7670 | 0.00 |
| มะเกลือ | 3 | 1.0249 | 0.00 |
| ตีนนก | 3 | 5.7382 | 0.00 |
| ไทร | 3 | 0.2632 | 0.00 |
| ชมพูพันธุ์ทิพย์ | 3 | 0.0382 | 0.00 |
| ควินิน(ขี้นิน) หรือต้นสะเดาอินเดีย | 3 | 0.4779 | 0.00 |
| ไผ่เหลือง ไผ่สีทอง | 3 | 10.4882 | 0.00 |
| มะยม | 3 | 0.1562 | 0.00 |
| โมกหลวง | 3 | 0.7251 | 0.00 |
| ฝรั่ง | 3 | 0.0409 | 0.00 |
| ชงโค | 3 | 0.7410 | 0.00 |
| รัตนพฤกษ์ | 3 | 0.1247 | 0.00 |
| โพธิ์ | 3 | 0.2147 | 0.00 |
| ประดู่ | 3 | 5.7528 | 0.00 |
| เตยทะเล | 3 | 20.4646 | 0.00 |
| เฉียงพร้านางแอ | 2 | 0.2901 | 0.00 |
| สุพรรณิการ์ | 2 | 0.7557 | 0.00 |
| นนทรี | 2 | 4.8475 | 0.00 |
| มะขามป้อม | 2 | 1.0686 | 0.00 |
| หว้า | 2 | 2.2855 | 0.00 |
| ชมพู่น้ำดอกไม้ | 2 | 0.0074 | 0.00 |
| สน | 2 | 0.1831 | 0.00 |
| คัดเค้าเครือ | 2 | 0.0737 | 0.00 |
| มะดัน | 2 | 1.2117 | 0.00 |
| แปรงล้างขวด | 2 | 1.0750 | 0.00 |
| กระพี้เขาควาย | 2 | 0.3392 | 0.00 |
| ชงโคฮอลแลนด์ | 2 | 0.8593 | 0.00 |
| ประดู่แดง | 2 | 1.2414 | 0.00 |
| ดอกแก้ว | 2 | 0.0115 | 0.00 |
| หลิว | 2 | 0.0278 | 0.00 |
| สนฉัตร | 2 | 0.1370 | 0.00 |
| มะขวิด | 2 | 0.0224 | 0.00 |
| ยางนา | 2 | 0.3057 | 0.00 |
| มะม่วงหาวมะนาวโห่ | 2 | 0.0443 | 0.00 |
| มะเฟือง | 2 | 1.6213 | 0.00 |
| มะยงชิด | 2 | 0.0378 | 0.00 |
| หมากแดง | 2 | 0.0859 | 0.00 |
| จำปาเทศ, กะหนาย | 2 | 0.1082 | 0.00 |
| สายหยุด | 2 | 0.5249 | 0.00 |
| พู่ชมพู,พู่จอมพล | 2 | 0.5504 | 0.00 |
| สารภี | 2 | 0.3905 | 0.00 |
| เฟื่องฟ้า | 2 | 0.1559 | 0.00 |
| หูกวาง | 2 | 5.2319 | 0.00 |
| สาละ | 2 | 0.8057 | 0.00 |
| แสงจันทร์ | 2 | 0.0332 | 0.00 |
| สมอพิเภก | 2 | 0.1540 | 0.00 |
| รวงผึ้ง | 2 | 0.3457 | 0.00 |
| อะร่าง นนทรีป่า | 2 | 7.3219 | 0.00 |
| แต้ว | 2 | 2.5945 | 0.00 |
| ตาล,ตาลโตนด | 1 | 2.2531 | 0.00 |
| สั่งทำ | 1 | 0.1969 | 0.00 |
| มะเดื่อเกลี้ยง, มะเดื่อป่า | 1 | 0.0023 | 0.00 |
| อโศกอินเดีย | 1 | 0.2631 | 0.00 |
| อบเชยไทย,เชียดใหญ่ | 1 | 0.0140 | 0.00 |
| มะขามเทศด่าง | 1 | 1.1117 | 0.00 |
| พุทรา | 1 | 0.4250 | 0.00 |
| โมก | 1 | 0.1945 | 0.00 |
| ชะแมบทอง | 1 | 0.0575 | 0.00 |
| สมอไทย | 1 | 0.0144 | 0.00 |
| ตับเต่าต้น | 1 | 1.2353 | 0.00 |
| งิ้วดอกแดง | 1 | 0.3006 | 0.00 |
| ละมุดสีดา | 1 | 0.0274 | 0.00 |
| ตะเคียนทอง | 1 | 0.0822 | 0.00 |
| น้ำเต้าต้น, น้ำเต้าญี่ปุ่น | 1 | 2.1531 | 0.00 |
| เสม็ดขาว | 1 | 0.0107 | 0.00 |
| มะม่วงหัวแมงวัน | 1 | 0.6114 | 0.00 |
| สะตอ | 1 | 0.2368 | 0.00 |
| บุนนาค | 1 | 2.2078 | 0.00 |
| กุ่มบก | 1 | 0.0124 | 0.00 |
| กระทุ่มนา | 1 | 0.4060 | 0.00 |
| พิกุล | 1 | 0.0652 | 0.00 |
| เบาบับ | 1 | 1.0912 | 0.00 |
| บุหงาส่าหรี | 1 | 0.1196 | 0.00 |
| พะยอม | 1 | 1.3505 | 0.00 |
| หมี่ | 1 | 0.0223 | 0.00 |
| หมากนวล | 1 | 0.0498 | 0.00 |
| มะกอกป่า | 1 | 0.7215 | 0.00 |
| มะม่วงหิมพานต์ | 1 | 2.3450 | 0.00 |
| ชำมะเลียง | 1 | 0.0086 | 0.00 |
| สะเดาเทียม | 1 | 1.0071 | 0.00 |
| คำแสด | 1 | 0.0048 | 0.00 |
| ชะมวง | 1 | 0.4104 | 0.00 |
| นุ่นน้ำ/ศุภโชค | 1 | 0.0304 | 0.00 |
| สาเก | 1 | 0.0230 | 0.00 |
| ขี้เหล็กเทศ | 1 | 0.5585 | 0.00 |
| มะปราง | 1 | 0.1053 | 0.00 |
| มะตูม | 1 | 0.0323 | 0.00 |
| ไทรทอง | 1 | 0.0791 | 0.00 |
| พฤกษ์ | 1 | 0.8005 | 0.00 |
| ชิงชัน | 1 | 0.5225 | 0.00 |
| โสกเหลือง (ต้นศรียะลา) | 1 | 0.2087 | 0.00 |
| บัวสวรรค์ | 1 | 0.0104 | 0.00 |
| มะกรูด | 1 | 0.0166 | 0.00 |
| ไทรใบกลม | 1 | 1.2737 | 0.00 |
| มะกล่ำตาหนู, มะขามเถาว์ | 1 | 3.2593 | 0.00 |
| ไผ่น้ำเต้า | 1 | 0.3815 | 0.00 |
| ตีนเป็ดน้ำ | 1 | 0.0921 | 0.00 |
| มะตูมแขก | 1 | 0.0279 | 0.00 |
| พุดดง | 1 | 0.0719 | 0.00 |
| กัลปพฤกษ์ | 1 | 0.1658 | 0.00 |
| ซองออฟจาไมก้า | 1 | 0.8173 | 0.00 |
| กฤษณา | 1 | 0.0029 | 0.00 |
| โมกมัน | 1 | 0.9772 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
12 ไร่ 2 งาน 87 ตารางวา (20,346 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
1,775.38
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.