| หน่วยงาน : kTEBxRHp | |
| ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะหนองสิม | |
| วันที่ปลูก : 2020-07-09 | |
| วันที่สำรวจ : 2020-07-09 | |
| สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี | |
| เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร อุดรธานี | |
| ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ | |
| เอกสารดาวน์โหลด : - | |
| จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
| พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
| หมากนวล | 297 | 0.5524 | 0.00 |
| ปาล์มหางกระรอก | 186 | 0.8609 | 0.00 |
| ปาล์มเชอรี่ | 157 | 4.1817 | 0.00 |
| ปีบ | 146 | 13.1540 | 0.00 |
| หมาก,หมากเหลือง | 122 | 0.0910 | 0.00 |
| หมากเขียว | 118 | 0.0565 | 0.00 |
| ปาล์มสิบสองปันนา | 113 | 0.0139 | 0.00 |
| อินทผาลัม | 101 | 6.9028 | 0.00 |
| ตาลฟ้า | 100 | 0.6121 | 0.00 |
| ลีลาวดี | 94 | 1.6499 | 0.00 |
| กระดุมไม้ใบเงิน | 86 | 0.0324 | 0.00 |
| ปาล์มแว็กซ์ | 76 | 0.3263 | 0.00 |
| ราชพฤกษ์ | 70 | 8.1039 | 0.00 |
| ปาล์มสามทาง | 69 | 1.4703 | 0.00 |
| สาละ | 68 | 0.7566 | 0.00 |
| ปาล์มน้ำพุ | 65 | 0.1161 | 0.00 |
| หางนกยูงฝรั่ง | 59 | 7.2270 | 0.00 |
| หนำเลี๊ยบ | 50 | 0.2644 | 0.00 |
| มะฮอกกานี | 50 | 0.6971 | 0.00 |
| ปาล์มขวด | 43 | 2.1283 | 0.00 |
| ปาล์มจีน | 36 | 0.1205 | 0.00 |
| ปาล์มเป็ตติโค้ท | 35 | 3.3983 | 0.00 |
| จิก | 34 | 0.0684 | 0.00 |
| ปาล์มยะวา | 33 | 5.2318 | 0.00 |
| ตีนเป็ดยอดแดง | 33 | 0.0854 | 0.00 |
| จันอิน | 32 | 0.1975 | 0.00 |
| ปาล์มคอแดง | 32 | 0.3210 | 0.00 |
| อินทนิลน้ำ | 31 | 3.9311 | 0.00 |
| กระทิง | 30 | 0.1055 | 0.00 |
| ปาล์มขนนก | 30 | 0.0989 | 0.00 |
| ตีนเป็ดน้ำ | 29 | 0.1055 | 0.00 |
| ทองกวาว | 29 | 1.9154 | 0.00 |
| โสก | 28 | 0.0549 | 0.00 |
| ยางนา | 27 | 0.0810 | 0.00 |
| ประดู่บ้าน | 25 | 4.6385 | 0.00 |
| อินทรชิต | 25 | 1.3881 | 0.00 |
| ปาล์มเปาโลติส | 22 | 0.4604 | 0.00 |
| หนวดปลาหมึก | 22 | 0.0745 | 0.00 |
| จามจุรี | 17 | 7.0240 | 0.00 |
| พญาไม้ | 15 | 0.2629 | 0.00 |
| ประดู่ป่า | 14 | 2.9593 | 0.00 |
| ปาล์มอ้ายหมี | 14 | 0.2148 | 0.00 |
| นนทรี | 12 | 1.5790 | 0.00 |
| พะยูง | 11 | 0.0588 | 0.00 |
| ปาล์มฟอกเทล | 10 | 0.0000 | 0.00 |
| พิกุล | 8 | 0.0618 | 0.00 |
| อโศกอินเดีย | 8 | 0.4332 | 0.00 |
| หูกระจง | 5 | 0.3957 | 0.00 |
| หูกวาง | 4 | 0.8472 | 0.00 |
| รัง | 3 | 0.0529 | 0.00 |
| สะเดา | 2 | 0.2145 | 0.00 |
| โพธิ์ | 1 | 8.9625 | 0.00 |
| กัลปพฤกษ์ | 1 | 0.0391 | 0.00 |
| มะเกลือ | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| หว้า | 1 | 0.1143 | 0.00 |
| กล้วยพัด | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| หงส์ฟู่ | 1 | 0.0098 | 0.00 |
| มะกอกป่า | 1 | 0.1613 | 0.00 |
| ทองอุไร | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ตีนเป็ดดำ | 1 | 0.0050 | 0.00 |
| ตะแบก | 1 | 0.1817 | 0.00 |
| พญาสัตบรรณ | 1 | 0.1920 | 0.00 |
| กระท้อน | 1 | 0.2688 | 0.00 |
| ไทร | 1 | 0.0000 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
82 ไร่ 2 งาน 6 ตารางวา (132,025 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
95.51
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.