| หน่วยงาน : kTEBxRHp | |
| ชื่อโครงการ : วัดโพธิ์นิมิตและโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต | |
| วันที่ปลูก : 0001-01-01 | |
| วันที่สำรวจ : 2025-03-27 | |
| สถานที่ปลูก : หมู่ 1 ตำบล บางกุ้ง อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี | |
| เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี | |
| ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ | |
| เอกสารดาวน์โหลด : - | |
| จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
| พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
| อโศกอินเดีย | 15 | 12.2667 | 0.00 |
| ตะเคียนทอง | 11 | 10.3838 | 0.00 |
| โพธิ์ | 10 | 190.7959 | 0.00 |
| ขี้เหล็ก | 8 | 3.7514 | 0.00 |
| มังคะ | 7 | 13.3548 | 0.00 |
| หูกระจง | 7 | 1.9276 | 0.00 |
| อินทนิล | 7 | 1.6969 | 0.00 |
| ประดู่บ้าน | 5 | 1.1559 | 0.00 |
| มะม่วง | 5 | 3.0147 | 0.00 |
| ประดู่ป่า | 5 | 3.1327 | 0.00 |
| สาละลังกา | 4 | 0.4330 | 0.00 |
| โครธ | 4 | 6.0111 | 0.00 |
| ไทร | 4 | 11.6099 | 0.00 |
| ราชพฤกษ์ | 4 | 0.3303 | 0.00 |
| พิกุล | 3 | 2.0387 | 0.00 |
| หมากนวล | 3 | 0.2168 | 0.00 |
| พญาสัตบรรณ | 3 | 3.7595 | 0.00 |
| หว้า | 2 | 0.2197 | 0.00 |
| แปรงล้างขวด | 2 | 0.8812 | 0.00 |
| หูกวาง | 2 | 0.7436 | 0.00 |
| มะฮอกกานี | 2 | 1.8349 | 0.00 |
| พะยอม | 2 | 4.7899 | 0.00 |
| น้ำเต้าต้น, น้ำเต้าญี่ปุ่น | 2 | 0.5244 | 0.00 |
| มะยม | 1 | 0.0146 | 0.00 |
| สนฉัตร | 1 | 0.0182 | 0.00 |
| จิกเศรษฐี | 1 | 0.0092 | 0.00 |
| แคนา | 1 | 0.1159 | 0.00 |
| สะเดา | 1 | 0.0794 | 0.00 |
| อาโวคาโด | 1 | 0.4352 | 0.00 |
| จามจุรี | 1 | 5.0451 | 0.00 |
| ปาล์มแว็กซ์ | 1 | 0.1030 | 0.00 |
| อโศกน้ำ | 1 | 3.1566 | 0.00 |
| มะขามป้อม | 1 | 0.0593 | 0.00 |
| ยางนา | 1 | 0.1605 | 0.00 |
| รวงผึ้ง | 1 | 0.0258 | 0.00 |
| แสงจันทร์ | 1 | 0.1249 | 0.00 |
| มะขามเทศ | 1 | 8.7305 | 0.00 |
| ขนุน | 1 | 0.1174 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
8 ไร่ 0 งาน 87 ตารางวา (13,148 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
791.47
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.