| พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
| ปาล์มค้อ | 93 | 181.6046 | 0.00 |
| ราชพฤกษ์ | 22 | 4.4346 | 0.00 |
| หมาก,หมากเหลือง | 21 | 2.0785 | 0.00 |
| อโศกอินเดีย | 16 | 1.9427 | 0.00 |
| ปาล์มน้ำมัน | 11 | 16.9880 | 0.00 |
| ประดู่ | 8 | 12.4796 | 0.00 |
| จามจุรี | 5 | 30.1742 | 0.00 |
| ขี้เหล็ก | 4 | 1.1264 | 0.00 |
| สะเดา | 3 | 0.8173 | 0.00 |
| ประดู่บ้าน | 3 | 5.9090 | 0.00 |
| หูกวาง | 2 | 0.0984 | 0.00 |
| ยูคาลิปตัส | 2 | 0.3751 | 0.00 |
| มะขาม | 2 | 0.0000 | 0.00 |
| ไทร | 2 | 3.4768 | 0.00 |
| พิกุล | 2 | 1.5706 | 0.00 |
| ลำไย | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| มะพร้าว | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ทองหลาง | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ข่อย | 1 | 0.0000 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
19 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา (31,782 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
263.08
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.