| หน่วยงาน : kTEBxRHp | |
| ชื่อโครงการ : วัดสองคร | |
| วันที่ปลูก : 2020-06-15 | |
| วันที่สำรวจ : 2020-06-15 | |
| สถานที่ปลูก : หมู่ 5 ตำบล กุดชุม อำเภอ กุดชุม จังหวัด ยโสธร | |
| เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล กุดชุมพัฒนา | |
| ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ | |
| เอกสารดาวน์โหลด : - | |
| จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
| พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
| ยางนา | 52 | 118.6271 | 0.00 |
| มะม่วง | 42 | 57.3916 | 0.00 |
| มะค่า | 5 | 120.9304 | 0.00 |
| ประดู่ | 5 | 4.6268 | 0.00 |
| พะยูง | 5 | 12.9434 | 0.00 |
| คอแลน | 4 | 2.0506 | 0.00 |
| ตะแบก | 4 | 4.4111 | 0.00 |
| อื่นๆ | 4 | 5.1480 | 0.00 |
| ตะเคียนชันตาแมว | 4 | 2.8564 | 0.00 |
| มะเดื่อเกลี้ยง, มะเดื่อป่า | 3 | 0.0000 | 0.00 |
| เม็ก | 3 | 0.7321 | 0.00 |
| งิ้ว | 2 | 2.4995 | 0.00 |
| มะตูม | 2 | 1.2207 | 0.00 |
| ยางแดง | 2 | 0.4404 | 0.00 |
| โพธิ์ | 2 | 4.3801 | 0.00 |
| ค้อ | 2 | 2.2648 | 0.00 |
| ตะเคียนทอง | 2 | 8.3605 | 0.00 |
| ราชพฤกษ์ | 2 | 0.7031 | 0.00 |
| พลับพลา | 1 | 0.1940 | 0.00 |
| กระถิน | 1 | 0.7283 | 0.00 |
| พันซาด | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| แคนา | 1 | 1.6000 | 0.00 |
| กระโดน | 1 | 1.2990 | 0.00 |
| มะขาม | 1 | 2.6748 | 0.00 |
| ไทร | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| มะกอกป่า | 1 | 1.7022 | 0.00 |
| แดง | 1 | 0.4920 | 0.00 |
| ลำไย | 1 | 0.3815 | 0.00 |
| ทองกวาว | 1 | 0.3574 | 0.00 |
| ขนุน | 1 | 0.1582 | 0.00 |
| สะเดา | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ปีบ | 1 | 0.6589 | 0.00 |
| จามจุรี | 1 | 6.5936 | 0.00 |
| กระท้อน | 1 | 1.3796 | 0.00 |
| หว้า | 1 | 0.9111 | 0.00 |
| มะเฟือง | 1 | 0.3546 | 0.00 |
| ตะเคียนทราย | 1 | 5.4040 | 0.00 |
| ตะเคียนหิน | 1 | 0.1606 | 0.00 |
| มะค่าแต้ | 1 | 1.2554 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
5 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา (9,593 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
419.22
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.