| หน่วยงาน : kTEBxRHp | |
| ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะกุดน้ำกิน | |
| วันที่ปลูก : 0000-00-00 | |
| วันที่สำรวจ : 2024-06-21 | |
| สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ | |
| เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง กาฬสินธุ์ | |
| ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ | |
| เอกสารดาวน์โหลด : - | |
| จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
| พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
| ราชพฤกษ์ | 37 | 22.7077 | 0.00 |
| พญาสัตบรรณ | 19 | 22.8055 | 0.00 |
| สนสามใบ | 14 | 0.0430 | 0.00 |
| โพธิ์ | 10 | 15.0915 | 0.00 |
| กระถินณรงค์ | 10 | 0.6589 | 0.00 |
| เหลืองเชียงราย | 9 | 0.0000 | 0.00 |
| ประดู่ | 8 | 2.5721 | 0.00 |
| หมากเขียว | 6 | 0.0000 | 0.00 |
| รวงผึ้ง | 6 | 0.6735 | 0.00 |
| หูกวาง | 6 | 9.7073 | 0.00 |
| อินทผาลัม | 6 | 0.6088 | 0.00 |
| ขี้เหล็ก | 4 | 0.5175 | 0.00 |
| ลีลาวดี | 3 | 0.0000 | 0.00 |
| ไทร | 3 | 0.0000 | 0.00 |
| มะขามเทศ | 3 | 4.5391 | 0.00 |
| ยูคาลิปตัส | 2 | 0.0007 | 0.00 |
| ยางนา | 2 | 0.0001 | 0.00 |
| ทองอุไร | 2 | 0.0000 | 0.00 |
| ตะแบก | 2 | 1.7168 | 0.00 |
| ข่อย | 2 | 0.0000 | 0.00 |
| ปาล์มน้ำมัน | 2 | 0.0910 | 0.00 |
| สน | 2 | 4.1366 | 0.00 |
| มะรุม | 1 | 0.2638 | 0.00 |
| ตะเคียนทอง | 1 | 48.4391 | 0.00 |
| ประดู่ป่า | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ตีนเป็ดดำ | 1 | 4.7409 | 0.00 |
| จันทร์ผา | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| มะขาม | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ปาล์มหางกระรอก | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| กาหลง | 1 | 4.2495 | 0.00 |
| สนประดิพัทธ์ | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ชุมแสง | 1 | 9.8027 | 0.00 |
| ตะขบ | 1 | 0.0783 | 0.00 |
| มะยม | 1 | 0.0000 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
26 ไร่ 2 งาน 73 ตารางวา (42,693 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
153.44
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.