| หน่วยงาน : kTEBxRHp | |
| ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะกุดคล้า | |
| วันที่ปลูก : 0000-00-00 | |
| วันที่สำรวจ : 2024-06-21 | |
| สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ | |
| เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง กาฬสินธุ์ | |
| ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ | |
| เอกสารดาวน์โหลด : - | |
| จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
| พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
| มะขาม | 28 | 4.5189 | 0.00 |
| ประดู่ | 21 | 13.5598 | 0.00 |
| ราชพฤกษ์ | 12 | 3.6073 | 0.00 |
| มะม่วง | 9 | 1.3243 | 0.00 |
| หางนกยูงไทย | 7 | 8.5739 | 0.00 |
| สะเดา | 6 | 2.4783 | 0.00 |
| มะพร้าว | 5 | 1.2582 | 0.00 |
| นางพญาเสือโคร่ง | 5 | 0.2228 | 0.00 |
| ขี้เหล็ก | 4 | 0.2000 | 0.00 |
| มะเฟือง | 3 | 0.0447 | 0.00 |
| พะยูง | 3 | 0.0141 | 0.00 |
| ตะขบ | 3 | 0.1187 | 0.00 |
| มะกอกป่า | 2 | 0.1803 | 0.00 |
| เพกา | 2 | 0.0192 | 0.00 |
| มะรุม | 2 | 0.1980 | 0.00 |
| มะยม | 2 | 0.1759 | 0.00 |
| ปีบ | 2 | 0.4477 | 0.00 |
| หว้า | 2 | 0.9148 | 0.00 |
| จามจุรี | 2 | 6.3639 | 0.00 |
| ติ้วขาว | 2 | 0.0192 | 0.00 |
| สัก | 2 | 0.7198 | 0.00 |
| 2 | 0.0508 | 0.00 | |
| สมอไทย | 1 | 0.1517 | 0.00 |
| ทองอุไร | 1 | 0.0192 | 0.00 |
| ทองกวาว | 1 | 1.2464 | 0.00 |
| ลำไย | 1 | 0.0513 | 0.00 |
| ลิ้นจี่ | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ยูคาลิปตัส | 1 | 2.3267 | 0.00 |
| มะกอกน้ำ | 1 | 0.1840 | 0.00 |
| มะขามเทศ | 1 | 0.7162 | 0.00 |
| ตะแบก | 1 | 3.2367 | 0.00 |
| โพธิ์ | 1 | 7.4365 | 0.00 |
| แค | 1 | 0.5418 | 0.00 |
| กระถินณรงค์ | 1 | 2.7993 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
6 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา (10,523 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
63.72
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.