ลำดับ |
ชื่อโครงการ |
หน่วยงาน |
พื้นที่ (ไร่) |
CO2 (tCO2e) |
|
| 1 | ถนนสระหลวง | เทศบาลเมืองพิจิตร | 61.36 | 17.62 |
|
| 2 | โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง | เทศบาลเมืองพิจิตร | 5.35 | 9.54 |
|
| 3 | สวนสาธารณะกาญจนาภิเษก เฉลิมพระเกียรติ | เทศบาลเมืองพิจิตร | 6.92 | 0.00 |
|
| 4 | ชุมชนพิจิตรธานี | เทศบาลเมืองพิจิตร | 51.15 | 0.00 |
|
| 5 | สวนสาธารณะพระพิจิตร | เทศบาลเมืองพิจิตร | 10.94 | 0.01 |
|
| 6 | ประตูน้ำคลองท่าหลวง | เทศบาลเมืองพิจิตร | 186.94 | 0.00 |
|
| 7 | ชุมชนคลองคะเชนทร์ใน | เทศบาลเมืองพิจิตร | 152.49 | 0.80 |
|
| 8 | ชุมชนปากทาง | เทศบาลเมืองพิจิตร | 279.80 | 89.59 |
|
| 9 | ชุมชนคลองคะเชนทร์นอก | เทศบาลเมืองพิจิตร | 110.44 | 35.33 |
|
| 10 | โรงเรียนเทศบาล 3 (5 ธันวามหาราช) | เทศบาลเมืองพิจิตร | 1.01 | 6.91 |
|
| 11 | โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง | เทศบาลเมืองพิจิตร | 1.74 | 7.62 |
|
| 12 | บ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองพิจิตร | เทศบาลเมืองพิจิตร | 9.14 | 70.72 |
|
| 13 | ชุมชนปากคลองท่าหลวง | เทศบาลเมืองพิจิตร | 187.05 | 31.46 |
|
| 14 | ชุมชนฝั่งสถานีรถไฟ | เทศบาลเมืองพิจิตร | 137.40 | 26.53 |
|
| 15 | ชุมชนหน้าและหลังสถานีรถไฟ | เทศบาลเมืองพิจิตร | 224.93 | 0.00 |
|
| 16 | ชุมชนหลังสถานีรภไฟ | เทศบาลเมืองพิจิตร | 83.37 | 173.11 |
|
| 17 | ชุมชนฝั่งสถานีรถไฟเหนือ | เทศบาลเมืองพิจิตร | 107.11 | 23.67 |
|
| 18 | ชุมชนราชรถ | เทศบาลเมืองพิจิตร | 48.85 | 0.00 |
|
| 19 | ชุมชนประชาอุทิศ | เทศบาลเมืองพิจิตร | 40.87 | 0.00 |
|
| 20 | ชุมชนสระหลวง | เทศบาลเมืองพิจิตร | 11.87 | 0.00 |
|
| 21 | ชุมชนศาลเจ้าพ่อหลวง | เทศบาลเมืองพิจิตร | 41.91 | 9.01 |
|
| 22 | ชุมชนขุนแผน | เทศบาลเมืองพิจิตร | 11.19 | 3.86 |
|
| 23 | ชุมชนบุษบา | เทศบาลเมืองพิจิตร | 13.80 | 16.74 |
|
| 24 | ชุมชนวัดท่าหลวง | เทศบาลเมืองพิจิตร | 209.71 | 171.27 |
|
| 25 | ชุมชนราชวิถี | เทศบาลเมืองพิจิตร | 34.03 | 57.25 |
|
| 26 | ชุมชนศรีมาลา | เทศบาลเมืองพิจิตร | 10.46 | 49.07 |
|
| 27 | ชุมชนบึงสีไฟตอนบน | เทศบาลเมืองพิจิตร | 22.19 | 34.47 |
|
| 28 | ชุมชนบึงสีไฟตอนล่าง | เทศบาลเมืองพิจิตร | 114.67 | 0.00 |
|
| 29 | ชุมชนหน้าบึงสีไฟ | เทศบาลเมืองพิจิตร | 56.83 | 524.85 |
|
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.