ลำดับ |
ชื่อโครงการ |
หน่วยงาน |
พื้นที่ (ไร่) |
CO2 (tCO2e) |
|
| 1 | สวนสาธารณะเวียงละกอน (ท7) | เทศบาลนครลำปาง | 17.59 | 0.57 |
|
| 2 | สวนสาธารณะหน้ามิวเซียม | เทศบาลนครลำปาง | 2.67 | 0.00 |
|
| 3 | สวนสาธารณะข่วงละกอน(ห้าแยกหอนาฬิกา) | เทศบาลนครลำปาง | 3.72 | 132.90 |
|
| 4 | สวนสาธารณะสุชาดา(วัดพระแก้ว) | เทศบาลนครลำปาง | 2.21 | 63.26 |
|
| 5 | สวนสาธารณะภิรมย์ธาร | เทศบาลนครลำปาง | 11.93 | 0.00 |
|
| 6 | สวนสาธารณะพ่อเจ้าทิพย์ช้าง | เทศบาลนครลำปาง | 1.54 | 0.00 |
|
| 7 | สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนจีน) | เทศบาลนครลำปาง | 3.76 | 111.67 |
|
| 8 | สวนสาธารณะเขลางค์ | เทศบาลนครลำปาง | 22.20 | 0.00 |
|
| 9 | สวนสาธารณะเพลินพฤกษ์ (นาก่วม) | เทศบาลนครลำปาง | 11.82 | 48.72 |
|
| 10 | วัดป่าขาม | เทศบาลนครลำปาง | 0.15 | 0.00 |
|
| 11 | โรงเรียนเทศบาล5(บ้านศรีบุญเรือง) | เทศบาลนครลำปาง | 0.63 | 23.91 |
|
| 12 | โรงพัสดุ (บ่อหมัก) เทศบาลครลำปาง | เทศบาลนครลำปาง | 6.55 | 0.00 |
|
| 13 | สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียตร 84 พรรษา (สวนสาธารณะประตูเวียง) | เทศบาลนครลำปาง | 4.47 | 143.57 |
|
| 14 | โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) | เทศบาลนครลำปาง | 0.55 | 15.19 |
|
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.