ลำดับ |
ชื่อโครงการ |
หน่วยงาน |
พื้นที่ (ไร่) |
CO2 (tCO2e) |
|
| 1 | ทางหลวงหมายเลข 1 | เทศบาลตำบลเกาะคา | 2.34 | 0.00 |
|
| 2 | ทางหลวงหมายเลข 1 | เทศบาลตำบลเกาะคา | 6.97 | 0.00 |
|
| 3 | ที่สาธารณประโยชน์บ้านท่าผา | เทศบาลตำบลเกาะคา | 16.62 | 0.00 |
|
| 4 | ทางหลวงหมายเลข 1 | เทศบาลตำบลเกาะคา | 2.57 | 0.00 |
|
| 5 | เกาะกลางหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะคา | เทศบาลตำบลเกาะคา | 0.47 | 0.00 |
|
| 6 | เกาะกลางหน้าสำนักงานเขต 2 เกาะคา | เทศบาลตำบลเกาะคา | 0.36 | 0.00 |
|
| 7 | สวนสาธารณะเกาะลอย | เทศบาลตำบลเกาะคา | 1.31 | 0.01 |
|
| 8 | ป่าชุมชนผลไม้กินได้ | เทศบาลตำบลเกาะคา | 1.87 | 3.09 |
|
| 9 | สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะคา | เทศบาลตำบลเกาะคา | 2.59 | 5.96 |
|
| 10 | สวนสาธารณะบ้านเหล่า-แม่ปูน | เทศบาลตำบลเกาะคา | 2.09 | 2.10 |
|
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.