ลำดับ |
ชื่อโครงการ |
หน่วยงาน |
พื้นที่ (ไร่) |
CO2 (tCO2e) |
|
| 1 | ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 1 | ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม | 0.18 | 2.60 |
|
| 2 | ศูนย์วิจัยและฝึกอบด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 3 | ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม | 1.92 | 16.85 |
|
| 3 | ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 4 | ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม | 0.70 | 7.03 |
|
| 4 | ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 17 | ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม | 0.98 | 18.21 |
|
| 5 | ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 6 | ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม | 1.00 | 18.71 |
|
| 6 | ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 7 | ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม | 0.60 | 7.05 |
|
| 7 | ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 9 | ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม | 3.15 | 14.97 |
|
| 8 | ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 13 | ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม | 2.17 | 14.38 |
|
| 9 | ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 15 | ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม | 1.33 | 7.24 |
|
| 10 | ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 10 | ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม | 0.67 | 7.65 |
|
| 11 | ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 12 | ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม | 0.46 | 13.46 |
|
| 12 | ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 11 | ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม | 1.52 | 11.24 |
|
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.