ลำดับ |
ชื่อโครงการ |
หน่วยงาน |
พื้นที่ (ไร่) |
CO2 (tCO2e) |
|
| 1 | คูเมืองที่ 1 | เทศบาลเมืองลำพูน | 0.39 | 8.91 |
|
| 2 | สวนสาธารณะเจ้าหญิงแขกแก้ว | เทศบาลเมืองลำพูน | 0.52 | 21.67 |
|
| 3 | สวนสาธารณะหน้าวัดมหาวัน | เทศบาลเมืองลำพูน | 0.50 | 1.66 |
|
| 4 | คูเมืองที่ 6 | เทศบาลเมืองลำพูน | 1.81 | 18.69 |
|
| 5 | คูเมืองที่ 5 | เทศบาลเมืองลำพูน | 0.80 | 13.45 |
|
| 6 | คูเมืองที่ 4 | เทศบาลเมืองลำพูน | 3.13 | 0.00 |
|
| 7 | สวนสาธารณะกู่ช้าง (สวนม๋วนใจ๋) | เทศบาลเมืองลำพูน | 12.33 | 30.81 |
|
| 8 | เทศบาลเมืองลำพูน | เทศบาลเมืองลำพูน | 3.76 | 48.19 |
|
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.