ลำดับ |
ชื่อโครงการ |
หน่วยงาน |
พื้นที่ (ไร่) |
CO2 (tCO2e) |
|
| 1 | 11 พื้นที่ศึกษาที่ 11 ลานจอดรถ-อู่รถโรงเรียน-และทางเข้าโรงเรียน | โรงเรียนพิชญศึกษา | 11.89 | 56.61 |
|
| 2 | 10 พื้นที่ศึกษาที่ 10 ศาลาแปดเหลี่ยม | โรงเรียนพิชญศึกษา | 1.73 | 33.56 |
|
| 3 | 9 พื้นที่ศึกษาที่ 9 ลานกีฬา | โรงเรียนพิชญศึกษา | 2.40 | 7.51 |
|
| 4 | 8 พื้นที่ศึกษาที่ 8 สนามฟุตบอล | โรงเรียนพิชญศึกษา | 1.90 | 8.50 |
|
| 5 | 7 พื้นที่ศึกษาที่ 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ | โรงเรียนพิชญศึกษา | 3.16 | 34.46 |
|
| 6 | 6 พื้นที่ศึกษาที่ 6 สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ | โรงเรียนพิชญศึกษา | 2.37 | 15.28 |
|
| 7 | 5 พื้นที่ศึกษาที่ 5 อุทยานอนุรักษ์พลังงาน | โรงเรียนพิชญศึกษา | 1.05 | 16.84 |
|
| 8 | 4 พื้นที่ศึกษาที่ 4 ศาลาเรือนไทย | โรงเรียนพิชญศึกษา | 0.85 | 52.92 |
|
| 9 | 3 พื้นที่ศึกษาที่ 3 ศูนย์แนะแนวฯ | โรงเรียนพิชญศึกษา | 2.82 | 26.32 |
|
| 10 | 2 พื้นที่ศึกษาที่ 2 อาคารพิชญ 2 | โรงเรียนพิชญศึกษา | 2.11 | 5.35 |
|
| 11 | 1 พื้นที่ศึกษาที่ 1 อาคารอำนวยการ | โรงเรียนพิชญศึกษา | 0.30 | 14.66 |
|
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.