ลำดับ |
ชื่อโครงการ |
หน่วยงาน |
พื้นที่ (ไร่) |
CO2 (tCO2e) |
|
| 31 | ถนนอัศวมิตร | เทศบาลนครอุดรธานี | 8.48 | 2.18 |
|
| 32 | ถนนคลองชลประทาน (คลองเจริญ) | เทศบาลนครอุดรธานี | 6.10 | 25.81 |
|
| 33 | ถนนศรีชมชื่น | เทศบาลนครอุดรธานี | 9.86 | 13.22 |
|
| 34 | ถนนพรหมประกาย | เทศบาลนครอุดรธานี | 17.31 | 4.33 |
|
| 35 | ถนนประชารักษา | เทศบาลนครอุดรธานี | 6.59 | 4.93 |
|
| 36 | ถนนธรรมเจดีย์ | เทศบาลนครอุดรธานี | 14.11 | 21.21 |
|
| 37 | ถนนเพาะนิยม | เทศบาลนครอุดรธานี | 16.82 | 12.37 |
|
| 38 | ถนนระหว่างวงเวียนกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมถึงวงเวียนน้ำพุ | เทศบาลนครอุดรธานี | 2.39 | 1.68 |
|
| 39 | ถนนอุดรดุษฎี | เทศบาลนครอุดรธานี | 38.85 | 32.30 |
|
| 40 | ถนนทหาร | เทศบาลนครอุดรธานี | 79.11 | 16.92 |
|
| 41 | ถนนประจักษ์ศิลปาคม | เทศบาลนครอุดรธานี | 19.46 | 35.14 |
|
| 42 | ถนนพานพร้าว | เทศบาลนครอุดรธานี | 5.08 | 2.91 |
|
| 43 | ถนนอำเภอ | เทศบาลนครอุดรธานี | 9.17 | 13.22 |
|
| 44 | ถนนโพศรี | เทศบาลนครอุดรธานี | 37.73 | 5.61 |
|
| 45 | ถนนเบญจางค์ | เทศบาลนครอุดรธานี | 2.76 | 29.33 |
|
| 46 | สวนสาธารณะหนองบัว | เทศบาลนครอุดรธานี | 150.75 | 16.28 |
|
| 47 | ถนนศรีสุข | เทศบาลนครอุดรธานี | 16.51 | 0.33 |
|
| 48 | ถนนอธิบดี | เทศบาลนครอุดรธานี | 0.61 | 0.00 |
|
| 49 | สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี | เทศบาลนครอุดรธานี | 5.13 | 0.18 |
|
| 50 | สวนสาธารณะหนองประจักษ์ | เทศบาลนครอุดรธานี | 336.97 | 223.38 |
|
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.