ลำดับ |
ชื่อโครงการ |
หน่วยงาน |
พื้นที่ (ไร่) |
CO2 (tCO2e) |
|
| 1 | หลังธนาคารออมสิน | เทศบาลตำบลพนมสารคาม | 5.31 | 1.01 |
|
| 2 | โรงเรียนพนมสารคาม | เทศบาลตำบลพนมสารคาม | 15.71 | 0.83 |
|
| 3 | สำนักงานเทศบาลตำบลพนมสารคาม | เทศบาลตำบลพนมสารคาม | 2.95 | 1.27 |
|
| 4 | วัดท่าเกวียน | เทศบาลตำบลพนมสารคาม | 8.44 | 1.24 |
|
| 5 | สวนป่าข้างทาง | เทศบาลตำบลพนมสารคาม | 30.38 | 1.52 |
|
| 6 | สนามกอล์ฟ | เทศบาลตำบลพนมสารคาม | 17.91 | 0.76 |
|
| 7 | โรงเรียนวัดท่าเกวียน | เทศบาลตำบลพนมสารคาม | 15.38 | 0.45 |
|
| 8 | สวนเอกชน | เทศบาลตำบลพนมสารคาม | 7.50 | 7.41 |
|
| 9 | สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองพาน | เทศบาลตำบลพนมสารคาม | 24.97 | 13.87 |
|
| 10 | ชุมชนสวนมะม่วง | เทศบาลตำบลพนมสารคาม | 6.02 | 1.67 |
|
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.