ลำดับ |
ชื่อโครงการ |
หน่วยงาน |
พื้นที่ (ไร่) |
CO2 (tCO2e) |
|
| 1 | สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ | เทศบาลเมืองพนัสนิคม | 20.56 | 65.52 |
|
| 2 | สนามกีฬา | เทศบาลเมืองพนัสนิคม | 19.03 | 0.00 |
|
| 3 | โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ | เทศบาลเมืองพนัสนิคม | 4.33 | 1.46 |
|
| 4 | โรงเรียนเทศบาล 4 | เทศบาลเมืองพนัสนิคม | 10.37 | 0.00 |
|
| 5 | โรงเรียนเทศบาล 3 | เทศบาลเมืองพนัสนิคม | 1.50 | 0.00 |
|
| 6 | โรงเรียนเทศบาล 2 | เทศบาลเมืองพนัสนิคม | 3.30 | 0.00 |
|
| 7 | สวนชุม 9 | เทศบาลเมืองพนัสนิคม | 1.70 | 0.00 |
|
| 8 | สวนชุม 6 | เทศบาลเมืองพนัสนิคม | 3.08 | 0.00 |
|
| 9 | เกาะกลางจารุวร | เทศบาลเมืองพนัสนิคม | 0.75 | 0.00 |
|
| 10 | เกาะกลางสุขประยูร | เทศบาลเมืองพนัสนิคม | 1.55 | 0.00 |
|
| 11 | สวนสาธารณะเทศบาลลานลาว | เทศบาลเมืองพนัสนิคม | 3.69 | 0.00 |
|
| 12 | สวนสาธารณะเทศบาลลานจีน | เทศบาลเมืองพนัสนิคม | 6.39 | 0.00 |
|
| 13 | สวนสาธารณะเทศบาลลานไทย | เทศบาลเมืองพนัสนิคม | 3.93 | 0.00 |
|
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.