อันดับพื้นที่สีเขียวรายจังหวัด
ลำดับ จังหวัด พื้นที่ไร่ CO2 (tCO2e)
1. บุรีรัมย์ 9,014.27 5,066.59
2. นครราชสีมา 5,633.21 3,229.02
3. สุรินทร์ 5,495.88 0.00
4. บึงกาฬ 5,075.58 0.00
5. เชียงราย 4,747.03 163.44
6. ระยอง 4,741.17 4,431.05
7. นครสวรรค์ 4,344.42 168.84
8. ขอนแก่น 3,944.82 1,682.89
9. นครปฐม 3,695.04 67.09
10. พิษณุโลก 3,585.81 355.59
11. อุดรธานี 3,461.57 2,960.84
12. น่าน 3,405.36 14,542.76
13. ชลบุรี 3,343.53 2,215.90
14. ประจวบคีรีขันธ์ 3,267.21 2,420.86
15. อุบลราชธานี 3,233.17 2,095.38
16. ยโสธร 2,875.95 9,560.67
17. กำแพงเพชร 2,704.83 1,430.47
18. เพชรบูรณ์ 2,612.42 1,636.68
19. สระบุรี 2,578.54 1,753.20
20. พิจิตร 2,330.53 1,501.63
21. ปทุมธานี 2,227.97 1,382.79
22. มหาสารคาม 2,215.61 941.16
23. สกลนคร 2,124.42 1,588.80
24. เชียงใหม่ 2,120.59 401.76
25. ลำปาง 1,742.15 2,240.83
26. ชัยภูมิ 1,492.28 336.59
27. สิงห์บุรี 1,451.72 82.26
28. นนทบุรี 1,267.83 802.36
29. ชุมพร 1,222.69 18.65
30. ราชบุรี 1,209.29 706.54
31. ร้อยเอ็ด 1,074.51 998.20
32. ตรัง 1,068.82 846.72
33. หนองบัวลำภู 960.48 21,637.02
34. กาฬสินธุ์ 956.70 1,787.53
35. สงขลา 948.56 3.36
36. จันทบุรี 887.60 687.37
37. ยะลา 887.18 3,973.56
38. กรุงเทพมหานคร 886.77 280.72
39. สุราษฎร์ธานี 878.40 3,419.22
40. ลำพูน 724.30 363.06
41. กาญจนบุรี 702.32 43.92
42. นครพนม 693.42 15.00
43. เพชรบุรี 688.86 84.81
44. พัทลุง 642.64 168.19
45. ศรีสะเกษ 629.83 1,501.09
46. หนองคาย 571.76 0.00
47. อำนาจเจริญ 528.25 6,837.18
48. กระบี่ 467.09 390.81
49. สมุทรสงคราม 462.52 26.09
50. สมุทรปราการ 436.02 7.96
51. ฉะเชิงเทรา 407.05 551.55
52. เลย 402.07 19.95
53. ภูเก็ต 376.75 1,468.10
54. ปราจีนบุรี 341.55 0.00
55. นครศรีธรรมราช 335.05 21,942.17
56. พะเยา 321.18 8,136.24
57. ปัตตานี 313.16 4.09
58. ตราด 310.71 0.00
59. นราธิวาส 276.91 370.24
60. ลพบุรี 256.00 23.42
61. พระนครศรีอยุธยา 217.01 1.79
62. สุพรรณบุรี 200.91 30.63
63. สตูล 200.21 33.74
64. อุทัยธานี 151.73 0.18
65. แพร่ 139.68 1.45
66. อ่างทอง 130.28 14.14
67. ระนอง 120.77 1,120.00
68. ตาก 120.25 541.30
69. นครนายก 90.44 10.98
70. สระแก้ว 78.64 0.01
71. อุตรดิตถ์ 76.98 4,153.56
72. สุโขทัย 67.63 17.41
73. มุกดาหาร 55.21 0.00
74. พังงา 51.58 0.00
75. แม่ฮ่องสอน 50.59 38.15
76. ชัยนาท 34.75 19.42
77. สมุทรสาคร 18.06 4.21

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th