ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนสาธารณะหนองบัว
  หน่วยงาน : เทศบาลนครอุดรธานี
  ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะหนองบัว
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2019-11-14
  วันที่สำรวจ : 2019-11-14
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร อุดรธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ปาล์มหางกระรอก 209 6.0987 0.00
อินทผาลัม 48 14.9051 0.00
ปาล์มยะวา 44 5.6000 0.00
ปาล์มเชอรี่ 37 7.0355 0.00
มะฮอกกานี 34 0.0000 0.00
ปาล์มสามทาง 33 1.2188 0.00
ตีนเป็ดยอดแดง 30 0.2339 0.00
อโศกอินเดีย 27 4.0855 0.00
หนำเลี๊ยบ 27 0.1011 0.00
สตาร์เคนเทีย 23 0.7863 0.00
สาละ 22 0.0000 0.00
เกาลัดไทย 22 0.0531 0.00
ปาล์มขวด 21 0.0000 0.00
ว่านมหาลาภ 21 0.2071 0.00
หยีน้ำ 20 0.1602 0.00
ปีบ 17 0.0000 0.00
ราชพฤกษ์ 16 0.0000 0.00
ปาล์มแว็กซ์ 15 2.1713 0.00
ประดู่บ้าน 14 0.0000 0.00
ตีนเป็ดน้ำ 13 0.0000 0.00
มะพร้าว 12 2.1179 0.00
ประดู่ป่า 12 0.0000 0.00
ปาล์มน้ำพุ 10 0.0806 0.00
พญาสัตบรรณ 9 0.0000 0.00
ขี้เหล็ก 8 0.0000 0.00
ลิ้นมังกร 8 0.1976 0.00
สะเดา 7 0.0000 0.00
ลีลาวดี 6 0.4960 0.00
แคนา 5 0.0000 0.00
สุพรรณิการ์ 4 0.0000 0.00
กัลปพฤกษ์ 3 0.0000 0.00
เหลืองปรีดียาธร 2 0.0000 0.00
ตะแบก 2 0.0000 0.00
แคฝรั่ง 2 0.0000 0.00
หูกระจง 2 0.0000 0.00
พิกุล 2 0.0000 0.00
นนทรี 2 0.0000 0.00
มะค่าแต้ 2 0.0000 0.00
มะกอกป่า 1 0.0000 0.00
ทองหลาง 1 0.0000 0.00
หมากนวล 1 0.0000 0.00
ชะมวง 1 0.0000 0.00
หลิว 1 0.0000 0.00
ลำไย 1 0.3546 0.00
มะยม 1 0.1064 0.00
ลำดวน 1 0.0000 0.00
กันเกรา 1 0.0000 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
150 ไร่ 3 งาน 1 ตารางวา (241,205 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
46.01
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th