ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ โรงพยาบาลนครพิงค์
  หน่วยงาน : โรงพยาบาลนครพิงค์
  ชื่อโครงการ : โรงพยาบาลนครพิงค์
  วันที่ปลูก : 1981-09-24
  วันที่สำรวจ : 2023-06-20
  สถานที่ปลูก : หมู่ 10 ตำบล ดอนแก้ว อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนแก้ว
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
สน 82 3.3034 0.00
ปาล์มเยอรมัน,หมากคอนวล 77 0.0000 0.00
หมากเขียว 57 0.0000 0.00
ตะเคียนทอง 55 41.6790 0.00
มะม่วง 50 20.0312 0.00
พิกุล 47 18.3259 0.00
ปาล์มหางกระรอก 43 0.0098 0.00
โสก 38 0.0000 0.00
สัก 35 36.3652 0.00
ไทร 33 0.0000 0.00
ราชพฤกษ์ 32 11.8505 0.00
ปีบ 32 17.8596 0.00
พญาสัตบรรณ 32 28.8756 0.00
ปาล์มระย้าเขียว 28 0.0000 0.00
ลีลาวดี 25 2.5697 0.00
อินทนิล 25 14.5982 0.00
ประดู่ 21 0.3960 0.00
ขนุน 21 8.9199 0.00
ทรงบาดาล 20 0.0000 0.00
นนทรี 20 28.9872 0.00
ปาล์มขวด 18 2.0180 0.00
ปาล์มจีน 15 0.0000 0.00
เหลืองอินเดีย 14 0.0000 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 13 7.1937 0.00
คริสตินา 12 0.0000 0.00
จำปี 12 5.4457 0.00
มะขาม 11 11.1909 0.00
มะค่าโมง 10 6.6537 0.00
ปาล์มสิบสองปันนา 10 0.0000 0.00
อะโวคาโด 10 0.0000 0.00
จามจุรี 9 128.3915 0.00
ลำไย 8 2.8658 0.00
บานบุรี 7 0.0000 0.00
สะเดา 7 4.3036 0.00
เต่าร้าง 7 0.1826 0.00
แคนา 7 3.7023 0.00
ชมพู่ 6 0.0000 0.00
ขี้เหล็กเทศ 5 0.0000 0.00
หมาก,หมากเหลือง 5 0.0000 0.00
มะฮอกกานี 5 18.8710 0.00
จันทร์ผา 5 2.0729 0.00
ลิ้นจี่ 5 6.6142 0.00
มะยม 5 0.6966 0.00
มะปราง 4 0.2636 0.00
กระพี้จั่น 4 2.0348 0.00
ส้มกบ 4 0.0000 0.00
ไทรด่าง 4 0.0000 0.00
หว้า 4 5.8961 0.00
ปาล์มพัด 4 0.0000 0.00
ทองกวาว 4 1.0995 0.00
มะกอกน้ำ 4 0.8897 0.00
รำเพย 3 0.4101 0.00
ผักเฮือด 3 0.0000 0.00
ไทรทอง 3 0.0000 0.00
หูกระจง 3 0.2102 0.00
การบูร 3 0.0694 0.00
ไทรใบกลม 3 0.0000 0.00
อินทผาลัม 3 0.0000 0.00
กฤษณา 3 1.3532 0.00
ชมพู่มะเหมี่ยว 3 0.0000 0.00
สนแผง 3 0.2238 0.00
สารภี 3 1.1272 0.00
จำปา 2 1.3883 0.00
ชงโค 2 0.0000 0.00
มะเฟือง 2 0.0535 0.00
มะกรูด 2 0.0175 0.00
งิ้ว 2 95.8576 0.00
หูกวาง 2 3.7296 0.00
หนวดปลาหมึก 2 0.0000 0.00
แสงจันทร์ 2 0.0000 0.00
ขี้เหล็ก 2 1.4753 0.00
ยี่โถ 2 0.0000 0.00
เพกา 2 0.4031 0.00
แอปเปิ้ล 2 0.0000 0.00
อาโวคาโด 2 0.0000 0.00
ยางนา 2 2.1880 0.00
จิกน้ำ 2 0.0000 0.00
โพธิ์ 2 1.2862 0.00
ประทัดไต้หวัน 2 0.0000 0.00
ข่อย 1 0.0360 0.00
ทองอุไร 1 0.0000 0.00
มะนาว 1 0.0000 0.00
กระดังงา 1 0.0056 0.00
ลูกน้ำนม 1 0.0000 0.00
ดอกแก้ว 1 0.0000 0.00
อื่นๆ 1 0.0000 0.00
ไผ่ 1 0.0000 0.00
มะเดื่อเกลี้ยง, มะเดื่อป่า 1 0.0000 0.00
พะยูง 1 0.3593 0.00
ตะขบ 1 0.7763 0.00
แค 1 0.0000 0.00
ฝรั่ง 1 0.0000 0.00
มะม่วงหาวมะนาวโห่ 1 0.0113 0.00
มังคุด 1 0.0000 0.00
อโศก 1 0.0000 0.00
ไคร้ย้อย, กระดิ่งนางฟ้า 1 0.0000 0.00
กระท้อน 1 0.9997 0.00
ตะแบก 1 1.7247 0.00
หิรัญญิการ์ 1 0.0000 0.00
สนฉัตร 1 0.0000 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
28 ไร่ 1 งาน 42 ตารางวา (45,368 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
557.86
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th