ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สวนขวัญเมือง
  หน่วยงาน : เทศบาลนครยะลา
  ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สวนขวัญเมือง
  วันที่ปลูก : 2022-01-24
  วันที่สำรวจ : 2022-01-24
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล สะเตง อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร ยะลา
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พะยอม 256 134.5421 0.00
สน 215 424.7095 0.00
มะฮอกกานี 159 249.0160 0.00
ไทร 137 394.5339 0.00
สนทะเล 111 367.7770 0.00
ดอกแก้ว 96 0.0338 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 82 95.6739 0.00
ตะแบก 79 25.1920 0.00
กระถินเทพา 69 64.8534 0.00
หูกวาง 66 90.0205 0.00
อโศกอินเดีย 64 10.6964 0.00
สัก 63 49.4001 609,400.00
ตะเคียนทอง 62 19.1591 0.00
หูกระจง 60 42.3469 0.00
กระถินณรงค์ 58 73.0760 0.00
ทองอุไร 56 0.0154 0.00
อินทนิล 46 17.3746 0.00
ขี้เหล็ก 46 54.0568 0.00
สารภีทะเล 33 7.4697 0.00
จามจุรี 32 158.1540 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 31 58.5054 0.00
หว้านา 30 10.5647 0.00
เสลา 28 14.0970 0.00
แปรงล้างขวด 27 17.8268 0.00
พิกุล 25 13.2875 0.00
หว้า 24 17.2352 0.00
อินทนิลน้ำ 21 9.6746 0.00
เหลืองปรีดียาธร 20 1.0495 0.00
มะม่วง 20 4.5685 0.00
กัลปพฤกษ์ 19 2.4570 0.00
อื่นๆ 19 21.7365 0.00
ราชพฤกษ์ 17 13.3401 0.00
ยางนา 16 9.0102 0.00
ยอป่า 15 5.8019 0.00
สมอทะเล 14 4.8308 0.00
โมก 14 0.2514 0.00
พญาสัตบรรณ 14 8.2988 0.00
โพธิ์ 13 39.5699 0.00
พุดน้ำบุศย์ 13 0.0256 0.00
ลีลาวดี 13 2.1903 0.00
ลูกน้ำนม 12 6.7105 0.00
ปีบ 9 1.3249 0.00
จำปา 8 0.3832 0.00
คอร์เดียร์ 7 0.1527 0.00
จำปี 7 0.7533 0.00
กันเกรา 7 5.2998 0.00
ไกร 7 11.9392 0.00
ไทรย้อย 7 29.9772 0.00
ศรีตรัง 7 1.0204 0.00
โสกเหลือง (ต้นศรียะลา) 6 2.0156 0.00
ประดู่ 6 3.8940 0.00
มะขาม 6 7.9407 0.00
บัวสวรรค์ 5 0.0042 0.00
สะเดาเทียม 5 3.3750 0.00
หว้าดง 5 10.4317 0.00
จิก 4 2.7823 0.00
แก้วเจ้าจอม 3 0.0054 0.00
โมกหลวง 3 0.3401 0.00
อโศกน้ำ 3 0.0626 0.00
มะเม่าขน 3 1.5025 0.00
บุนนาค 2 0.0345 0.00
สารภี 2 0.7842 0.00
คริสตินา 2 0.1570 0.00
สายหยุด 2 0.0191 0.00
กรรณิการ์ 2 0.0836 0.00
คำมอกหลวง 2 0.0074 0.00
กระถิน 2 0.4481 0.00
เหรียง 2 3.7608 0.00
บุหงาส่าหรี 2 0.0294 0.00
หิรัญญิการ์ 2 0.0086 0.00
กระดังงาสงขลา 2 0.0039 0.00
จันทน์กะพ้อ 2 0.0120 0.00
ข่อย 2 0.5219 0.00
มะเดื่อฉิ่ง 1 0.5906 0.00
กระโดน 1 0.3957 0.00
ชมนาด 1 0.0011 0.00
มะเดื่อเกลี้ยง, มะเดื่อป่า 1 1.8371 0.00
จำปาดะ 1 0.1658 0.00
ฝรั่ง 1 0.0141 0.00
พุดเศรษฐีสยาม 1 0.0283 0.00
สะเดา 1 0.1706 0.00
พุดซ้อน 1 0.0023 0.00
มะขามเทศ 1 0.2228 0.00
กระท้อน 1 0.5252 0.00
จิกน้ำ 1 0.1602 0.00
ตีนเป็ดน้ำ 1 0.0784 0.00
ประดู่ป่า 1 1.4550 0.00
สนแผง 1 0.7929 0.00
หนานเฉาเหว่ย 1 0.0119 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
207 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา (331,200 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
2,634.66
มูลค่าไม้เศรษกิจ
609,400.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th