ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ วัดวิภาวดีกาญจนา
  หน่วยงาน : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
  ชื่อโครงการ : วัดวิภาวดีกาญจนา
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2020-11-10
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ตะเคียนทอง 30 25.3229 0.00
พะยอม 28 8.7831 0.00
อินทนิลน้ำ 20 7.5759 0.00
ตะแบก 17 10.4629 0.00
กระถินเทพา 17 22.9454 0.00
พิกุล 14 3.2223 0.00
แดงน้ำ 9 10.6362 0.00
มะหาด 8 2.4663 0.00
มะฮอกกานี 8 4.1570 0.00
สัก 8 1.8363 426,700.00
สนทะเล 8 8.6406 0.00
มะขาม 6 1.1601 0.00
ประดู่บ้าน 6 0.3670 0.00
ยอป่า 5 1.9844 0.00
อินทนิล 5 0.0000 0.00
ขันทองพยาบาท 4 0.6128 0.00
กระถินณรงค์ 3 0.0000 0.00
ติ้วขาว 3 1.8894 0.00
มะหวด, กำชำ 3 3.5458 0.00
กระท้อน 3 2.6593 0.00
โมกมัน 3 6.4543 0.00
ประดู่ป่า 3 2.5181 0.00
ยมหอม 3 7.4503 0.00
พะยูง 3 0.1796 0.00
เสลา 2 1.9979 0.00
หูกระจง 2 0.0000 0.00
อโศก 2 0.7370 0.00
ยางนา 2 0.0652 0.00
ควินิน(ขี้นิน) หรือต้นสะเดาอินเดีย 2 1.8611 0.00
พลับพลา 2 0.1706 0.00
พญาสัตบรรณ 2 4.6513 0.00
สะตอ 1 0.5410 0.00
มะไฟ 1 0.0000 0.00
มะยม 1 0.1713 0.00
มะม่วง 1 0.0000 0.00
ข่อย 1 1.2494 0.00
น้อยโหน่ง 1 0.0237 0.00
หูกวาง 1 0.0000 0.00
หัวแมงวันหนู 1 0.0000 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 1 0.0000 0.00
ประดู่ 1 0.8308 0.00
มะขามป้อม 1 0.0000 0.00
สะเดา 1 4.6010 0.00
ยอบ้าน 1 1.2494 0.00
เหรียง 1 0.0000 0.00
โพธิ์ 1 0.0000 0.00
สะเดาเทียม 1 3.1112 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
16 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา (26,601 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
156.13
มูลค่าไม้เศรษกิจ
426,700.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th