
หน่วยงาน : เทศบาลเมืองทุ่งสง | |
ชื่อโครงการ : สวนพฤกษาสิรินธร | |
วันที่ปลูก : 0000-00-00 | |
วันที่สำรวจ : 2021-09-06 | |
สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล ปากแพรก อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช | |
เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง ทุ่งสง | |
ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ | |
เอกสารดาวน์โหลด : - | |
จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
มะฮอกกานี | 32 | 46.7397 | 0.00 |
อินทนิล | 22 | 14.2898 | 0.00 |
จิก | 22 | 9.8867 | 0.00 |
นนทรี | 19 | 20.0281 | 0.00 |
ลีลาวดี | 14 | 0.4757 | 0.00 |
สนทะเล | 11 | 26.2541 | 0.00 |
แคนา | 10 | 18.9393 | 0.00 |
สัก | 7 | 6.8705 | 0.00 |
ตะเคียนทอง | 5 | 0.7990 | 0.00 |
ตะแบก | 5 | 0.6608 | 0.00 |
ประดู่ | 4 | 9.4402 | 0.00 |
มะเดื่อเกลี้ยง, มะเดื่อป่า | 4 | 3.3348 | 0.00 |
จามจุรี | 3 | 18.5129 | 0.00 |
ราชพฤกษ์ | 3 | 2.5997 | 0.00 |
ข่อย | 3 | 2.3526 | 0.00 |
กระทุ่มนา | 3 | 3.6578 | 0.00 |
พญาสัตบรรณ | 3 | 3.4125 | 0.00 |
หว้า | 3 | 1.7090 | 0.00 |
เพกา | 2 | 0.2469 | 0.00 |
เกาลัดไทย | 2 | 0.8976 | 0.00 |
กะแซะ | 2 | 26.3776 | 0.00 |
ไทร | 2 | 0.0000 | 0.00 |
ขนุน | 2 | 1.3787 | 0.00 |
ยางนา | 2 | 0.2122 | 0.00 |
พะยอม | 2 | 0.0390 | 0.00 |
ชะมวง | 1 | 0.5348 | 0.00 |
กระถิน | 1 | 0.0000 | 0.00 |
พญาคชราช | 1 | 1.3378 | 0.00 |
เหรียง | 1 | 3.1077 | 0.00 |
เนียง | 1 | 2.3230 | 0.00 |
มะม่วงป่า | 1 | 6.4190 | 0.00 |
ตะกู | 1 | 5.3362 | 0.00 |
ยอ | 1 | 0.0000 | 0.00 |
ตะโก | 1 | 24.2200 | 0.00 |
มะไฟ | 1 | 5.0177 | 0.00 |
จำปา | 1 | 0.1982 | 0.00 |
กระท่อม | 1 | 0.2356 | 0.00 |
อื่นๆ | 1 | 0.7194 | 0.00 |
ยางพารา | 1 | 0.0000 | 0.00 |
มันปู | 1 | 0.1867 | 0.00 |
ไทรเกาหลี | 1 | 2.2683 | 0.00 |
ฉนวน | 1 | 5.0380 | 0.00 |
อบเชยไทย,เชียดใหญ่ | 1 | 0.0000 | 0.00 |
สนฉัตร | 1 | 0.6941 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
157 ไร่ 1 งาน 89 ตารางวา (251,955 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
276.75
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.