
หน่วยงาน : ทสจ.บุรีรัมย์ | |
ชื่อโครงการ : วัดพลับพลา | |
วันที่ปลูก : 0000-00-00 | |
วันที่สำรวจ : 2025-02-14 | |
สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล สะเดา อำเภอ พลับพลาชัย จังหวัด บุรีรัมย์ | |
เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล พลับพลาชัย | |
ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ | |
เอกสารดาวน์โหลด : - | |
จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
มะค่าแต้ | 144 | 91.1487 | 0.00 |
สัก | 116 | 68.0683 | 0.00 |
พะยูง | 116 | 202.7739 | 0.00 |
สะเดา | 101 | 86.3231 | 0.00 |
ขี้เหล็ก | 85 | 83.7200 | 0.00 |
มะค่าโมง | 66 | 64.5742 | 0.00 |
กระถินณรงค์ | 58 | 48.6304 | 0.00 |
ประดู่ | 38 | 47.4731 | 0.00 |
มะม่วง | 30 | 17.4636 | 0.00 |
หว้า | 27 | 47.7147 | 0.00 |
สาละลังกา | 20 | 7.2721 | 0.00 |
มะขาม | 18 | 45.4838 | 0.00 |
พฤกษ์ | 18 | 46.3068 | 0.00 |
ไทร | 17 | 79.3102 | 0.00 |
ข่อย | 16 | 9.8790 | 0.00 |
โพธิ์ | 9 | 3.7852 | 0.00 |
รัตนพฤกษ์ | 8 | 2.6764 | 0.00 |
ปีบ | 8 | 10.7418 | 0.00 |
แสงจันทร์ | 7 | 3.7025 | 0.00 |
มะกรูด | 7 | 1.1057 | 0.00 |
นนทรี | 6 | 28.1328 | 0.00 |
กระโดน | 5 | 7.4835 | 0.00 |
กรรณิการ์ | 5 | 1.4201 | 0.00 |
กระท้อน | 4 | 4.8156 | 0.00 |
ตะแบก | 4 | 15.7095 | 0.00 |
เขลง | 4 | 3.6534 | 0.00 |
ขนุน | 4 | 1.5461 | 0.00 |
จามจุรี | 4 | 1.8781 | 0.00 |
มะพร้าว | 3 | 5.3279 | 0.00 |
ตะคร้อหนาม | 3 | 1.4064 | 0.00 |
ตะเคียนทอง | 3 | 0.5501 | 0.00 |
มะรุม | 3 | 0.2019 | 0.00 |
กระถิน | 3 | 2.1319 | 0.00 |
ผักกูด | 3 | 3.5217 | 0.00 |
ไทรสนิม | 3 | 13.7367 | 0.00 |
กระเบา | 3 | 0.5907 | 0.00 |
หมาก,หมากเหลือง | 3 | 1.4846 | 0.00 |
กะลิง | 3 | 4.7593 | 0.00 |
ส้มเช้ง | 2 | 0.3766 | 0.00 |
ทองอุไร | 2 | 0.1718 | 0.00 |
ติ้วขาว | 2 | 1.0464 | 0.00 |
สนประดิพัทธ์ | 2 | 5.2234 | 0.00 |
คำมอกหลวง | 2 | 0.6757 | 0.00 |
สำโรง | 2 | 1.1468 | 0.00 |
มะตูม | 2 | 5.4080 | 0.00 |
มะขามเทศด่าง | 2 | 7.3032 | 0.00 |
ยางนา | 2 | 17.3246 | 0.00 |
หูกระจง | 1 | 0.0776 | 0.00 |
บุหงาส่าหรี | 1 | 0.1762 | 0.00 |
มะยม | 1 | 0.1320 | 0.00 |
ส้มโอ | 1 | 0.0700 | 0.00 |
น้อยหน่า | 1 | 0.0559 | 0.00 |
แสมสาร | 1 | 1.5508 | 0.00 |
หนามแท่ง | 1 | 0.4556 | 0.00 |
ปาล์มน้ำมัน | 1 | 2.6633 | 0.00 |
ยูคาลิปตัส | 1 | 1.8489 | 0.00 |
กัลปพฤกษ์ | 1 | 0.7152 | 0.00 |
กระทุ่มนา | 1 | 0.3313 | 0.00 |
สมอพิเภก | 1 | 0.2841 | 0.00 |
ตาล,ตาลโตนด | 1 | 7.2691 | 0.00 |
เหียง | 1 | 10.3399 | 0.00 |
พุทรา | 1 | 1.0926 | 0.00 |
ทองหลาง | 1 | 0.0941 | 0.00 |
มะกล่ำต้น | 1 | 0.3647 | 0.00 |
ทองกวาว | 1 | 0.0857 | 0.00 |
ลำดวน | 1 | 0.1219 | 0.00 |
พิกุล | 1 | 0.0495 | 0.00 |
หมี่ | 1 | 0.2547 | 0.00 |
งิ้ว | 1 | 0.7893 | 0.00 |
ลำไย | 1 | 0.0495 | 0.00 |
ตะกู | 1 | 3.7380 | 0.00 |
แคนา | 1 | 1.5508 | 0.00 |
ตีนเป็ดดำ | 1 | 0.1122 | 0.00 |
มะนาว | 1 | 0.0941 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
15 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา (24,681 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
1,139.55
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.