
หน่วยงาน : ทสจ.บุรีรัมย์ | |
ชื่อโครงการ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง | |
วันที่ปลูก : 0000-00-00 | |
วันที่สำรวจ : 2025-03-07 | |
สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล ห้วยราช อำเภอ ห้วยราช จังหวัด บุรีรัมย์ | |
เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยราช | |
ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ | |
เอกสารดาวน์โหลด : - | |
จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
สุพรรณิการ์ | 344 | 516.4099 | 0.00 |
ลมแล้ง | 296 | 162.4140 | 0.00 |
พุทรา | 32 | 18.7827 | 0.00 |
นนทรี | 26 | 53.7342 | 0.00 |
หมากเขียว | 20 | 12.7114 | 0.00 |
ข่อย | 19 | 28.5612 | 0.00 |
สะแกนา | 12 | 14.8941 | 0.00 |
บุหงาส่าหรี | 10 | 1.7238 | 0.00 |
อโศกอินเดีย | 10 | 3.2997 | 0.00 |
คริสตินา | 9 | 0.8903 | 0.00 |
ปีบ | 9 | 3.3502 | 0.00 |
มะขาม | 8 | 18.8028 | 0.00 |
ตาล,ตาลโตนด | 8 | 31.4963 | 0.00 |
ปาล์มหางกระรอก | 7 | 4.9732 | 0.00 |
อินทนิล | 7 | 5.4253 | 0.00 |
ขนุน | 6 | 2.1389 | 0.00 |
ไทรใหญ่ | 5 | 0.5335 | 0.00 |
สัก | 5 | 0.4901 | 0.00 |
ถ่อน | 5 | 9.0534 | 0.00 |
ตะแบก | 4 | 1.2842 | 0.00 |
แคนา | 4 | 2.5163 | 0.00 |
พะยูง | 4 | 1.3326 | 0.00 |
หูกระจง | 4 | 10.3050 | 0.00 |
โพธิ์ | 3 | 1.8256 | 0.00 |
พฤกษ์ | 2 | 20.6722 | 0.00 |
จามจุรี | 2 | 7.7148 | 0.00 |
ลีลาวดี | 2 | 0.8425 | 0.00 |
มะพร้าว | 2 | 2.3371 | 0.00 |
ทองกวาว | 2 | 5.8124 | 0.00 |
ชงโค | 2 | 1.8745 | 0.00 |
มะยม | 2 | 0.8774 | 0.00 |
ตะโก | 1 | 0.0941 | 0.00 |
ปาล์มน้ำมัน | 1 | 0.2994 | 0.00 |
มะขามเทศ | 1 | 0.1762 | 0.00 |
มะค่าแต้ | 1 | 1.6595 | 0.00 |
ทรงบาดาล | 1 | 0.1030 | 0.00 |
ยี่โถ | 1 | 0.0776 | 0.00 |
ต้นรกฟ้า, ต้นเชือก | 1 | 0.4749 | 0.00 |
สะเดา | 1 | 4.1370 | 0.00 |
น้อยหน่า | 1 | 0.1762 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
12 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา (19,984 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
954.28
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.