ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ โรงเรียนบ้านสองคร
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา
  ชื่อโครงการ : โรงเรียนบ้านสองคร
  วันที่ปลูก : 2020-06-15
  วันที่สำรวจ : 2020-06-15
  สถานที่ปลูก : หมู่ 5 ตำบล กุดชุม อำเภอ กุดชุม จังหวัด ยโสธร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล กุดชุมพัฒนา
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ยางนา 42 102.5726 0.00
พะยูง 40 61.0427 0.00
กระถินณรงค์ 30 27.4083 0.00
อื่นๆ 30 25.2963 0.00
มะม่วง 28 49.5242 0.00
อะร่าง นนทรีป่า 24 18.2099 0.00
ตีนเป็ดขาว, ตีนเป็ดเล็ก 15 3.3004 0.00
ขี้เหล็ก 14 11.9738 0.00
ราชพฤกษ์ 10 6.5753 0.00
อินทนิล 8 5.7863 0.00
สัก 7 17.6351 0.00
มะกอกเกลื้อน 7 0.0000 0.00
แดง 7 1.4182 0.00
สน 7 7.4007 0.00
พลับพลา 7 1.9366 0.00
จิก 6 3.8892 0.00
หว้า 5 4.9727 0.00
สะเดา 4 2.6302 0.00
เต็ง 4 1.7002 0.00
ติ้วขาว 3 1.1321 0.00
มะกอกป่า 3 4.1786 0.00
พันซาด 3 0.0000 0.00
โพธิ์ 3 7.3610 0.00
มะขาม 3 4.6034 0.00
กระท้อน 3 0.4371 0.00
ลำดวน 2 1.0441 0.00
มะหาด 2 1.8018 0.00
รัง 2 0.2443 0.00
ลำไย 2 0.5661 0.00
ขนุน 2 0.4026 0.00
ประดู่ 2 0.0000 0.00
เปื๋อยเปลือกหนา 2 16.6239 0.00
มะค่าแต้ 2 11.6569 0.00
มะม่วงป่า 2 3.9303 0.00
คอแลน 2 1.0842 0.00
โมก 1 1.3246 0.00
เม็ก 1 0.1547 0.00
มะม่วงหิมพานต์ 1 0.5804 0.00
กระถิน 1 0.1390 0.00
มะค่า 1 0.1854 0.00
ส้มป่อย 1 0.3500 0.00
รัตนพฤกษ์ 1 0.7078 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
19 ไร่ 2 งาน 79 ตารางวา (31,517 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
411.78
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th