ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ วัดพัฒนาราม
  หน่วยงาน : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
  ชื่อโครงการ : วัดพัฒนาราม
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2024-07-04
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ตะเคียนทอง 182 478.7464 0.00
พิกุล 36 10.8826 0.00
ปาล์มหางกระรอก 29 3.0221 0.00
อโศกอินเดีย 27 6.2383 0.00
มะพร้าว 19 16.7618 0.00
พญาสัตบรรณ 17 35.2198 0.00
ราชพฤกษ์ 15 6.4636 0.00
สาละลังกา 14 3.5236 0.00
กระดังงา 14 21.0725 0.00
หมากนวล 14 0.8344 0.00
สะเดาเทียม 14 4.7158 0.00
มะฮอกกานี 11 14.3230 0.00
หว้า 10 33.0264 0.00
อโศกน้ำ 10 30.5987 0.00
ชมพู่ 9 7.5972 0.00
หูกระจง 9 2.2870 0.00
มะขาม 9 32.1117 0.00
เพกา 9 2.8538 0.00
ขี้เหล็ก 8 10.1380 0.00
มะม่วง 7 1.2996 0.00
พะยอม 7 2.7919 0.00
ขนุน 7 3.3562 0.00
จามจุรี 7 31.7277 0.00
มะหวด, กำชำ 7 5.1673 0.00
ตะแบก 7 3.3666 0.00
ชมพู่น้ำ 6 14.9903 0.00
หูกวาง 6 21.0392 0.00
ไทร 6 0.0000 0.00
โพธิ์ 5 13.7112 0.00
โสกพวง 5 1.1345 0.00
ประดู่บ้าน 5 1.3023 0.00
สัก 4 4.2683 0.00
มะพูด 4 2.0958 0.00
ปีบ 4 6.6443 0.00
ยอป่า 4 2.2487 0.00
มะยม 4 0.2368 0.00
หมาก,หมากเหลือง 4 0.1431 0.00
มะขามเทศ 4 3.8043 0.00
สารภี 4 0.3234 0.00
ข่อย 4 1.3550 0.00
สมอไทย 4 4.4737 0.00
ไกร 4 0.1758 0.00
ประดู่ 4 0.0000 0.00
ยอบ้าน 4 0.8233 0.00
เฉียงพร้านางแอ 4 5.0863 0.00
สะตอ 3 1.5893 0.00
กระถินเทพา 3 3.0608 0.00
ดอกแก้ว 3 1.6327 0.00
แคนา 3 0.7935 0.00
มะรุม 3 0.8058 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 3 5.4689 0.00
กระทิง 3 1.0258 0.00
สำโรง 3 15.0287 0.00
จำปี 3 0.8722 0.00
จิก 3 1.2667 0.00
มะเดื่อกวาง 2 5.7993 0.00
มะริด 2 2.5787 0.00
งิ้วดอกขาว 2 6.5883 0.00
มะม่วงป่า 2 6.4573 0.00
งิ้วดอกแดง 2 1.4400 0.00
มะขามป้อม 2 0.2470 0.00
สะเดา 2 0.8506 0.00
พะยูง 2 0.2702 0.00
เหลืองปรีดียาธร 2 0.1219 0.00
จันอิน 2 0.0666 0.00
ลำดวน 2 2.0544 0.00
กันเกรา 2 1.1428 0.00
ตาล,ตาลโตนด 2 6.2364 0.00
กระท้อน 2 9.2258 0.00
อินทนิล 2 0.2065 0.00
มะกล่ำต้น 1 4.6413 0.00
ยางนา 1 11.1156 0.00
จิกน้ำ 1 0.0000 0.00
ลำไย 1 1.2809 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 1 0.2609 0.00
ถ่อน 1 0.0000 0.00
สนฉัตร 1 0.0220 0.00
กระถินณรงค์ 1 1.2367 0.00
เต่าร้าง 1 0.0255 0.00
จันทน์กะพ้อ 1 0.2326 0.00
คอร์เดียร์ 1 0.5669 0.00
กระโดน 1 1.5211 0.00
ส้มกบ 1 0.0000 0.00
ปาล์มน้ำมัน 1 0.0000 0.00
ตะลิงปลิง 1 0.0272 0.00
กระถิน 1 0.4862 0.00
อินทนิลน้ำ 1 0.5271 0.00
ไทรย้อย 1 0.4604 0.00
แดงน้ำ 1 0.6472 0.00
โครธ 1 0.5415 0.00
สุพรรณิการ์ 1 0.0000 0.00
ตะโก 1 0.5965 0.00
ยูคาลิปตัส 1 1.4078 0.00
สาละ 1 4.2953 0.00
ชะมวง 1 0.2172 0.00
มะเฟือง 1 0.1112 0.00
ทองอุไร 1 0.0144 0.00
ตีนเป็ดน้ำ 1 0.0296 0.00
น้อยโหน่ง 1 0.3215 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
12 ไร่ 0 งาน 73 ตารางวา (19,493 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
957.40
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th